住宅用地
statistics-item-11
住宅用地統計圖(圖一)
住宅用地統計圖(圖二)
住宅用地統計圖(圖二)
 
高雄市至113年止住宅用地統計表
單位:公頃
行政區 都市計畫 非都計畫 總計
住宅區 商業區 甲乙丙種
建築用地
高雄市 8611.38 1537.29 2228.54 12377.21
鹽埕區 16.92 53.82 0.0 70.74
鼓山區 283.15 100.99 0.0 384.14
左營區 491.71 57.23 0.0 548.94
楠梓區 699.08 91.98 0.0 791.06
三民區 499.91 248.87 0.0 748.78
新興區 3.1 129.22 0.0 132.32
前金區 12.16 65.5 0.0 77.66
苓雅區 234.48 144.88 0.0 379.36
前鎮區 344.69 96.26 0.0 440.95
旗津區 44.64 6.99 0.0 51.63
小港區 532.52 64.59 0.0 597.11
鳳山區 1021.84 91.5 0.0 1113.34
鳥松區 280.56 17.28 17.32 315.16
仁武區 538.03 31.86 31.32 601.21
大社區 226.19 8.42 20.63 255.24
大樹區 86.07 9.29 237.84 333.2
大寮區 917.67 28.25 0.01 945.93
林園區 429.96 31.81 0.0 461.77
岡山區 355.63 44.76 115.2 515.59
茄萣區 165.17 22.52 1.84 189.53
永安區 0.0 0.0 67.73 67.73
橋頭區 426.71 103.69 99.8 630.2
梓官區 69.57 7.21 116.66 193.44
田寮區 3.61 1.02 69.93 74.56
阿蓮區 61.66 4.89 101.62 168.17
路竹區 187.63 12.9 114.94 315.47
燕巢區 230.23 16.81 79.76 326.8
彌陀區 72.09 5.93 44.32 122.34
湖內區 145.94 10.96 55.48 212.38
旗山區 88.26 12.26 261.29 361.81
六龜區 2.03 0.0 114.94 116.97
內門區 0.0 0.0 123.81 123.81
美濃區 120.04 12.58 304.52 437.14
杉林區 0.0 0.0 140.92 140.92
甲仙區 20.13 3.02 32.29 55.44
茂林區 0.0 0.0 12.94 12.94
桃源區 0.0 0.0 32.36 32.36
那瑪夏區 0.0 0.0 31.07 31.07
資料來源:高雄市政府都發局
資料日期:民國113年03月
*本網站資料僅供參考
realestate-a-title-2-down