家戶人口 資料最新日期:113年06月

人口年齡結構統計

統計說明:

指戶政機關登錄設籍之不同年齡區間之總人口數。提供高雄市人口年齡結構分配,以瞭解人口的年齡分佈。
公式說明:
月報:各行政區人口年齡結構統計。
年報:該年度各行政區人口年齡結構統計平均值;每月各行政區人口年齡結構統計總計/該年度總月份。
半年報:該年度上/ 下半年各行政區人口年齡結構統計平均值;上/下半年 各行政區人口年齡結構統計總計/該半年度總月份。
季報:該年度每季各行政區人口年齡結構統計平均值;各行政區人口年齡結構統計總計/該季總月份。

   
*查詢範圍請勿超過18期

人口年齡結構統計圖

  
高雄市109年至113年人口年齡結構統計表 單位:%
時間 高雄市 鹽埕區 鼓山區 左營區 楠梓區
年度   19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含)
109 16.65 27.61 39.44 16.27 11.35 24.86 40.39 23.38 19.38 25.29 39.79 15.52 19.51 26.01 41.02 13.45 19.28 29.99 37.91 12.8
110 16.18 27.06 39.6 17.14 11.03 24.34 40.19 24.42 19.13 24.56 39.96 16.33 18.71 25.93 41.25 14.09 19.03 29.31 38.16 13.48
111 15.85 26.38 39.79 17.96 10.85 23.8 39.71 25.63 19.04 23.64 40.18 17.12 18.14 25.69 41.46 14.69 18.87 28.58 38.44 14.1
112 15.53 25.81 39.93 18.72 10.53 23.3 39.41 26.74 18.86 22.91 40.38 17.83 17.63 25.57 41.44 15.33 18.63 27.86 38.8 14.69
113 7.66 12.69 19.96 9.68 5.28 11.32 19.6 13.79 9.34 11.25 20.23 9.18 8.71 12.7 20.66 7.93 9.22 13.7 19.47 7.6
時間 三民區 新興區 前金區 苓雅區 前鎮區
年度   19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含)
109 16.54 27.27 39.55 16.62 14.45 24.27 38.75 22.51 11.51 24.62 39.53 24.33 14.94 25.58 38.64 20.82 15.47 26.7 39.96 17.85
110 16.06 26.66 39.58 17.68 14.34 23.57 38.47 23.59 11.24 24.18 39.19 25.37 14.68 24.89 38.55 21.87 14.91 26.07 40.16 18.83
111 15.75 25.87 39.66 18.7 14.25 22.88 38.36 24.5 11.02 24.15 38.93 25.88 14.5 24.09 38.57 22.82 14.45 25.37 40.35 19.81
112 15.45 25.23 39.7 19.6 14.21 22.26 38.26 25.25 10.66 23.94 39.01 26.38 14.32 23.51 38.51 23.64 14.07 24.76 40.54 20.62
113 7.64 12.38 19.82 10.15 7.15 10.82 19.09 12.93 5.18 11.8 19.49 13.52 7.11 11.5 19.22 12.16 6.89 12.15 20.29 10.65
時間 旗津區 小港區 鳳山區 鳥松區 仁武區
年度   19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含)
109 14.22 28.46 40.19 17.11 17.46 30.06 38.8 13.66 17.89 28.38 39.02 14.69 13.02 28.48 40.94 17.54 17.51 30.28 39.7 12.49
110 13.53 27.81 40.68 17.97 16.92 29.2 39.25 14.61 17.42 27.69 39.26 15.62 12.48 27.94 40.73 18.82 17.02 29.85 40.02 13.1
111 13.05 27.14 41.11 18.68 16.56 28.2 39.67 15.55 17.11 26.83 39.57 16.47 12.24 27.06 40.63 20.05 16.78 29.08 40.37 13.76
112 12.34 26.55 41.5 19.59 16.18 27.44 39.93 16.43 16.74 26.14 39.8 17.3 12.0 26.33 40.54 21.12 16.42 28.67 40.53 14.37
113 5.96 13.04 20.79 10.2 7.96 13.46 20.01 8.56 8.28 12.78 19.93 9.0 5.88 12.92 20.22 10.97 8.08 14.2 20.28 7.42
時間 大社區 大樹區 大寮區 林園區 岡山區
年度   19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含)
109 14.49 29.72 40.44 15.33 14.67 27.59 39.94 17.79 15.08 29.75 40.44 14.71 16.86 29.42 39.15 14.56 18.07 28.51 38.09 15.31
110 13.8 29.3 40.55 16.33 13.96 27.25 40.19 18.57 14.58 29.21 40.57 15.61 16.21 28.9 39.48 15.39 17.53 28.12 38.21 16.13
111 13.22 28.69 40.73 17.34 13.33 26.76 40.44 19.45 14.28 28.58 40.7 16.42 15.81 28.19 39.78 16.2 17.19 27.44 38.41 16.95
112 12.89 28.03 40.82 18.25 12.88 26.29 40.66 20.15 14.0 27.94 40.92 17.13 15.49 27.5 40.05 16.94 16.97 26.83 38.51 17.67
113 6.3 13.82 20.33 9.53 6.3 13.04 20.21 10.44 6.92 13.75 20.44 8.88 7.61 13.5 20.07 8.8 8.4 13.19 19.25 9.15
時間 茄萣區 永安區 橋頭區 梓官區 田寮區
年度   19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含)
109 14.5 27.55 40.18 17.76 14.72 29.17 41.23 14.86 14.97 28.66 38.79 17.56 14.97 28.13 40.99 15.89 8.46 19.93 42.63 28.95
110 14.06 26.97 40.46 18.49 14.06 28.74 41.59 15.6 14.56 28.55 38.71 18.15 14.41 27.42 41.25 16.89 8.16 20.08 42.17 29.58
111 13.67 26.37 40.82 19.12 13.88 28.21 41.58 16.31 14.42 28.08 38.96 18.53 13.85 26.82 41.55 17.76 7.61 19.99 42.1 30.28
112 13.26 25.71 41.25 19.77 13.74 27.76 41.54 16.95 14.15 27.75 39.13 18.95 13.32 26.5 41.71 18.45 7.36 19.48 42.22 30.91
113 6.47 12.66 20.68 10.18 6.72 13.74 20.78 8.76 7.05 13.82 19.46 9.66 6.53 13.03 20.88 9.55 3.47 9.71 20.98 15.83
時間 阿蓮區 路竹區 燕巢區 彌陀區 湖內區
年度   19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含)
109 16.03 29.0 38.47 16.49 18.19 27.65 37.54 16.6 14.15 28.02 39.9 17.91 15.96 27.39 39.53 17.09 15.3 28.23 40.39 16.06
110 15.54 28.56 38.6 17.28 17.62 27.13 37.76 17.46 13.54 27.53 40.1 18.81 15.21 27.02 39.79 17.96 15.0 27.46 40.9 16.62
111 15.13 27.91 38.88 18.06 17.29 26.43 38.02 18.25 12.96 26.93 40.29 19.79 14.55 26.59 40.17 18.68 14.62 26.61 41.45 17.32
112 14.77 27.24 39.19 18.78 16.93 25.8 38.34 18.93 12.54 26.44 40.37 20.63 14.07 26.18 40.64 19.09 14.24 26.15 41.67 17.93
113 7.29 13.36 19.61 9.73 8.37 12.62 19.23 9.78 6.08 13.11 20.15 10.66 6.86 12.88 20.43 9.82 6.91 12.94 20.87 9.28
時間 旗山區 六龜區 內門區 美濃區 杉林區
年度   19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含)
109 14.25 24.73 39.05 21.95 12.63 22.56 42.0 22.79 11.27 23.95 41.7 23.06 12.01 22.69 39.17 26.12 11.73 22.05 42.34 23.86
110 13.67 24.51 39.01 22.79 12.13 22.23 41.9 23.73 10.68 23.67 41.7 23.93 11.48 22.47 39.01 27.03 11.26 21.67 42.19 24.86
111 13.16 24.27 39.0 23.55 11.43 21.83 41.95 24.77 10.16 23.43 41.66 24.74 10.93 22.23 38.85 27.98 10.73 21.57 42.27 25.42
112 12.77 24.05 38.88 24.28 10.89 21.75 41.68 25.66 9.58 22.99 41.96 25.45 10.56 22.07 38.58 28.77 10.24 21.26 42.2 26.28
113 6.32 11.85 19.31 12.52 5.26 10.88 20.69 13.16 4.51 11.4 20.97 13.11 5.15 10.95 19.09 14.8 4.93 10.62 20.88 13.56
時間 甲仙區 茂林區 桃源區 那瑪夏區
年度   19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含) 19歲以下(含) 20-39歲 40-64歲 65歲以上(含)
109 11.5 24.43 42.1 21.94 20.78 32.56 37.6 9.05 20.97 33.16 37.78 8.08 25.64 33.29 32.22 8.84
110 10.94 23.85 42.18 23.01 19.53 32.25 39.02 9.18 20.66 32.64 37.93 8.75 25.28 32.77 32.4 9.53
111 10.37 23.16 42.5 23.96 17.91 33.41 39.14 9.52 20.02 32.11 38.54 9.32 24.47 32.64 33.13 9.75
112 10.03 22.58 42.28 25.09 17.48 33.24 38.59 10.67 20.03 31.31 38.67 9.97 23.7 31.53 34.47 10.28
113 4.82 11.07 20.96 13.13 8.95 16.38 19.17 5.49 10.02 15.36 19.31 5.29 11.77 15.4 17.52 5.3
資料來源:高雄市政府民政局
*本網站資料僅供參考
realestate-a-title-2-down