網頁上方留白
住宅需求
資料最新日期:112年08月

戶數統計

統計說明:指戶政管理機關所登記之戶籍登記戶數。即高雄市各行政區共有多少戶數,以瞭解房地產之家戶需求量。

公式說明:
月報:各行政區戶數統計。
年報:該年度各行政區戶數統計。
半年報:該年度上/ 下半年各行政區戶數統計。
季報:該年度每季各行政區戶數統計。

     

*查詢範圍請勿超過18期

高雄市戶數統計

  
高雄市108年至112年戶數統計表 單位:戶/人
時間 高雄市 鹽埕區 鼓山區 左營區 楠梓區
年度
108 1,105,614 10,868 59,105 79,824 72,820
109 1,114,981 10,892 59,684 80,559 74,059
110 1,124,515 10,849 60,222 81,402 75,276
111 1,131,498 10,735 60,240 81,883 76,747
112 1,142,236 10,733 60,687 83,053 78,183
時間 三民區 新興區 前金區 苓雅區 前鎮區
年度
108 137,462 23,090 12,809 72,509 79,044
109 138,230 23,163 12,921 72,916 79,439
110 139,175 23,162 13,055 73,165 79,488
111 139,980 23,139 13,378 73,084 79,452
112 141,281 23,435 13,718 73,689 79,688
時間 旗津區 小港區 鳳山區 鳥松區 仁武區
年度
108 11,109 68,832 142,719 18,862 34,915
109 11,072 69,228 143,991 19,094 36,030
110 10,982 69,522 145,342 19,262 37,402
111 10,857 69,554 146,428 19,324 38,724
112 10,777 69,879 147,746 19,570 39,854
時間 大社區 大樹區 大寮區 林園區 岡山區
年度
108 13,185 13,706 42,737 26,272 35,252
109 13,234 13,803 43,136 26,540 35,460
110 13,354 13,944 43,623 26,870 35,642
111 13,446 14,041 44,024 27,082 35,699
112 13,474 14,127 44,444 27,200 35,961
時間 茄萣區 永安區 橋頭區 梓官區 田寮區
年度
108 10,567 5,745 14,068 12,713 3,212
109 10,635 5,740 14,647 12,852 3,171
110 10,695 5,766 15,439 12,962 3,120
111 10,707 5,802 16,101 13,032 3,078
112 10,701 5,827 16,742 13,143 3,058
時間 阿蓮區 路竹區 燕巢區 彌陀區 湖內區
年度
108 9,409 17,219 10,684 6,796 10,967
109 9,436 17,315 10,736 6,791 11,098
110 9,481 17,398 10,782 6,821 11,196
111 9,492 17,442 10,852 6,828 11,260
112 9,505 17,509 10,898 6,878 11,369
時間 旗山區 六龜區 內門區 美濃區 杉林區
年度
108 13,720 5,555 5,117 14,812 4,802
109 13,713 5,502 5,121 14,870 4,775
110 13,712 5,455 5,127 14,927 4,749
111 13,688 5,421 5,112 14,974 4,732
112 13,723 5,396 5,098 15,019 4,713
時間 甲仙區 茂林區 桃源區 那瑪夏區
年度
108 2,283 603 1,363 840
109 2,289 609 1,364 847
110 2,293 612 1,364 862
111 2,284 622 1,368 867
112 2,277 620 1,376 869

資料來源:高雄市政府民政局

*本網站資料僅供參考
網頁下方留白