realestate-a-title-2-up
statistics-item-6 資料最新日期:113年06月

人口數量統計

統計說明:

指戶政機關登記之設籍總人數。提供高雄市人口數量統計,以瞭解房地產之人口需求量。
公式說明:
 月報:各行政區人口數量統計。
 年報:該年度各行政區人口數量統計平均值;每年各行政區人口數量統計總計/該年度總月份。
 半年報:該年度上/ 下半年各行政區人口數量統計平均值;上/下半年各行政區人口數量統計總計/該半年度總月份。
 季報:該年度每季各行政區人口數量統計平均值;每季各行政區人口數量統計總計/該季總月份。

   
*查詢範圍請勿超過18期

graphURL

  
高雄市109年至113年人口數量統計表 單位:人
時間 高雄市 鹽埕區 鼓山區 左營區 楠梓區
年度  
109 2,770,639 23,730 141,379 197,701 188,896
110 2,755,483 23,246 141,038 196,887 189,896
111 2,727,531 22,571 139,258 194,894 190,258
112 2,735,826 22,517 140,269 196,771 192,351
113 2,736,211 22,497 140,842 197,434 193,453
時間 三民區 新興區 前金區 苓雅區 前鎮區
年度  
109 338,164 50,792 26,830 168,118 186,754
110 334,897 49,951 26,544 166,000 184,328
111 330,528 48,806 26,327 162,735 180,810
112 331,565 49,456 26,947 163,568 180,313
113 331,697 49,561 27,128 163,927 179,395
時間 旗津區 小港區 鳳山區 鳥松區 仁武區
年度  
109 27,939 157,603 359,889 44,982 90,800
110 27,498 156,561 358,789 44,676 92,750
111 26,892 154,994 356,067 44,032 94,396
112 26,399 154,956 356,595 44,378 96,428
113 26,048 154,894 356,013 44,372 97,713
時間 大社區 大樹區 大寮區 林園區 岡山區
年度  
109 34,354 41,929 112,307 69,535 97,004
110 34,186 41,525 112,140 69,182 96,428
111 33,759 40,873 111,496 68,571 95,274
112 33,685 40,579 111,781 68,326 95,586
113 33,680 40,414 111,995 68,112 95,475
時間 茄萣區 永安區 橋頭區 梓官區 田寮區
年度  
109 30,015 13,721 38,646 35,629 6,974
110 29,884 13,619 39,497 35,310 6,854
111 29,596 13,695 40,187 34,905 6,720
112 29,357 13,812 41,159 34,819 6,582
113 29,149 13,852 42,020 34,778 6,457
時間 阿蓮區 路竹區 燕巢區 彌陀區 湖內區
年度  
109 28,409 51,961 29,588 18,927 29,810
110 28,179 51,485 29,335 18,760 29,760
111 27,762 50,803 29,041 18,530 29,519
112 27,541 50,527 28,843 18,381 29,607
113 27,336 50,205 28,677 18,221 29,504
時間 旗山區 六龜區 內門區 美濃區 杉林區
年度  
109 36,018 12,479 14,068 38,874 11,593
110 35,470 12,252 13,872 38,238 11,388
111 34,810 12,007 13,630 37,556 11,167
112 34,478 11,793 13,315 37,185 11,006
113 34,171 11,624 13,076 36,832 10,887
時間 甲仙區 茂林區 桃源區 那瑪夏區
年度  
109 5,908 1,926 4,227 3,143
110 5,814 1,883 4,200 3,145
111 5,707 1,918 4,238 3,179
112 5,604 1,910 4,250 3,169
113 5,499 1,889 4,215 3,159
資料來源:高雄市政府民政局
*本網站資料僅供參考
realestate-a-title-2-down