realestate-a-title-2-up
 
statistics-item-5 資料最新日期:113年02月

高雄市推案─按銷售金額統計

統計說明:

指「高雄市不動產開發商業同業公會及大高雄不動產開發商業同業公會」所登記之推案資料。提供歷次高雄市推案數量,並依金額區分統計,以瞭解房地產之新成屋、預售屋市場總銷金額區間之產品數量,進而瞭解新成屋、預售屋市場供給趨勢。

   
*查詢範圍請勿超過18期

graphURL

   
高雄市104年至113年推案─按銷售金額統計表 單位:案
時間 高雄市 鹽埕區 鼓山區 左營區 楠梓區
年度   1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
104 251 0 0 4 0 0 16 0 0 21 0 0 25 0 0
105 221 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 14 0 0
106 270 0 0 0 0 0 7 0 0 11 0 0 17 0 0
107 316 19 9 1 0 0 7 0 0 7 0 2 27 1 1
108 348 5 3 0 0 0 6 0 0 13 0 0 25 0 0
109 380 0 0 0 0 0 7 0 0 5 0 0 24 0 0
110 355 4 1 0 0 0 3 0 0 11 0 0 22 0 0
111 422 0 0 2 0 0 5 0 0 7 0 0 26 0 0
112 227 17 7 1 0 0 8 0 0 7 0 0 16 0 0
113 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
時間 三民區 新興區 前金區 苓雅區 前鎮區
年度   1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
104 8 0 0 3 0 0 7 0 0 16 0 0 10 0 0
105 12 0 0 2 0 0 4 0 0 8 0 0 4 0 0
106 15 0 0 2 0 0 1 0 0 13 0 0 8 0 0
107 12 0 0 2 0 0 6 0 0 15 0 0 3 2 0
108 20 0 0 4 0 0 5 0 0 14 0 0 5 0 0
109 18 0 0 1 0 0 4 0 0 9 0 0 8 0 0
110 14 0 0 4 0 0 1 0 0 9 0 0 13 0 0
111 12 0 0 3 0 0 1 0 0 5 0 0 12 0 0
112 9 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
時間 旗津區 小港區 鳳山區 鳥松區 仁武區
年度   1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
104 0 0 0 18 0 0 17 0 0 6 0 0 33 0 0
105 0 0 0 18 0 0 9 0 0 4 0 0 27 0 0
106 0 0 0 14 0 0 7 0 0 5 0 0 21 0 0
107 0 0 0 16 0 1 15 4 0 3 1 0 38 2 0
108 0 0 0 12 0 0 15 0 2 9 0 0 21 1 1
109 0 0 0 12 0 0 19 0 0 6 0 0 35 0 0
110 1 0 0 23 0 0 8 1 0 10 0 0 26 0 0
111 0 0 0 18 0 0 20 0 0 4 0 0 21 0 0
112 0 0 0 16 0 0 1 2 0 2 0 0 7 2 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 大社區 大樹區 大寮區 林園區 岡山區
年度   1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
104 3 0 0 2 0 0 13 0 0 9 0 0 10 0 0
105 2 0 0 0 0 0 7 0 0 6 0 0 9 0 0
106 4 0 0 4 0 0 3 0 0 6 0 0 13 0 0
107 3 0 0 6 0 0 14 1 0 5 1 0 19 0 0
108 3 0 0 4 2 0 13 0 0 6 0 0 16 2 0
109 8 0 0 9 0 0 18 0 0 11 0 0 12 0 0
110 3 0 0 5 0 0 14 0 0 10 1 0 13 1 0
111 4 0 0 5 0 0 11 0 0 9 0 0 20 0 0
112 1 1 0 1 0 0 6 0 0 10 0 0 4 3 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 茄萣區 永安區 橋頭區 梓官區 田寮區
年度   1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
104 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
105 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0
107 3 1 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0
108 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
109 1 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0
110 3 0 0 0 0 0 5 0 1 6 0 0 0 0 0
111 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
112 4 1 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 阿蓮區 路竹區 燕巢區 彌陀區 湖內區
年度   1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
104 2 0 0 8 0 0 2 0 0 2 0 0 7 0 0
105 1 0 0 10 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0
106 2 0 0 11 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0
107 2 0 0 7 1 0 4 1 0 4 0 0 6 1 0
108 3 0 0 10 0 0 5 0 0 2 0 0 8 0 0
109 3 0 0 9 0 0 1 0 0 3 0 0 9 0 0
110 4 0 0 7 0 0 9 1 0 0 0 0 12 0 0
111 5 0 0 7 0 0 6 0 0 1 0 0 19 0 0
112 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 6 1 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 旗山區 六龜區 內門區 美濃區 杉林區
年度   1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
104 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
105 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
106 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
107 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
108 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
109 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
110 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 3 0 0
111 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 甲仙區 茂林區 桃源區 那瑪夏區
年度   1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
1億元
以下
1-3億元 3億元
以上
104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資料來源: 高雄市不動產開發商業同業公會
  高雄市大高雄不動產開發商業同業公會
*本網站資料僅供參考
 
realestate-a-title-2-down