住宅推案統計 資料最新日期:113年02月

高雄市推案開工─按面積統計

統計說明:

指「高雄市不動產開發商業同業公會及大高雄不動產開發商業同業公會」所登記之推案開工總樓地板面積資料。提供歷次高雄市推案開工─按面積統計,以瞭解房地產之新成屋、預售屋供給趨勢。

   
*查詢範圍請勿超過18期

高雄市推案開工─按面積統計圖

    
高雄市104年至113年推案開工─按面積統計表 單位:平方公尺
時間 高雄市 鹽埕區 鼓山區 左營區 楠梓區
年度  
104 1,822,159 24,953 375,289 318,049 205,040
105 1,077,732 0 148,825 51,527 180,190
106 997,324 0 14,189 184,736 83,996
107 1,772,800 22,715 264,815 143,585 234,371
108 1,815,547 0 95,067 284,878 303,424
109 2,039,761 2,106 213,689 73,870 354,301
110 1,639,039 0 91,145 187,166 317,606
111 1,889,807 91,199 81,673 232,687 341,936
112 985,626 13,257 132,963 82,367 207,276
113 112,920 0 69,532 0 25,807
時間 三民區 新興區 前金區 苓雅區 前鎮區
年度  
104 82,106 18,540 45,519 198,173 198,991
105 75,730 774 69,727 193,001 23,945
106 209,392 996 7,897 120,986 56,100
107 266,843 15,176 69,908 186,466 89,506
108 313,970 36,119 90,982 196,607 64,541
109 400,260 66,294 124,036 100,001 254,937
110 252,045 61,995 18,900 127,957 77,255
111 388,001 19,891 45,707 22,460 57,995
112 161,219 6,366 0 47,743 77,635
113 0 0 0 17,581 0
時間 旗津區 小港區 鳳山區 鳥松區 仁武區
年度  
104 0 81,820 47,547 7,182 81,911
105 0 99,292 34,604 8,995 97,556
106 0 32,627 19,872 5,746 87,632
107 0 80,133 48,390 4,610 103,557
108 0 23,949 148,903 14,912 86,933
109 0 36,374 113,235 18,842 86,347
110 4,601 141,105 28,602 22,254 83,554
111 0 163,590 140,837 7,193 75,727
112 0 54,151 50,088 5,708 28,384
113 0 0 0 0 0
時間 大社區 大樹區 大寮區 林園區 岡山區
年度  
104 7,713 5,467 39,609 16,251 13,026
105 10,782 0 9,817 9,630 12,387
106 5,283 6,432 2,487 11,296 11,160
107 7,948 10,177 32,340 14,209 31,124
108 2,218 11,501 29,965 10,674 34,381
109 10,515 16,640 55,135 34,529 11,939
110 6,133 11,638 47,356 30,793 15,825
111 15,504 11,076 26,191 27,103 29,380
112 5,667 1,858 21,558 22,124 12,081
113 0 0 0 0 0
時間 茄萣區 永安區 橋頭區 梓官區 田寮區
年度  
104 7,336 0 6,787 0 0
105 580 0 157 2,574 0
106 0 0 86,601 7,321 0
107 12,050 0 62,794 5,142 0
108 5,505 0 3,765 844 0
109 135 0 5,898 12,901 0
110 7,926 0 12,895 8,434 0
111 6,900 0 4,060 5,607 0
112 6,193 0 6,633 14,456 0
113 0 0 0 0 0
時間 阿蓮區 路竹區 燕巢區 彌陀區 湖內區
年度  
104 3,393 12,703 1,380 6,494 14,857
105 1,613 19,855 8,736 429 7,424
106 2,128 18,683 4,316 3,787 9,056
107 4,728 23,393 15,534 5,867 10,991
108 8,017 11,824 8,840 2,592 13,774
109 2,931 16,409 1,466 1,563 18,991
110 5,984 10,336 16,928 0 33,867
111 9,028 8,420 10,029 7,128 32,884
112 4,621 2,451 6,685 305 12,000
113 0 0 0 0 0
時間 旗山區 六龜區 內門區 美濃區 杉林區
年度  
104 698 0 0 1,325 0
105 2,957 0 0 6,625 0
106 3,811 0 0 794 0
107 3,158 0 0 3,270 0
108 723 0 0 10,639 0
109 1,298 0 0 4,709 0
110 389 0 0 13,122 3,228
111 11,154 0 0 16,447 0
112 0 0 0 1,837 0
113 0 0 0 0 0
時間 甲仙區 茂林區 桃源區 那瑪夏區
年度  
104 0 0 0 0
105 0 0 0 0
106 0 0 0 0
107 0 0 0 0
108 0 0 0 0
109 410 0 0 0
110 0 0 0 0
111 0 0 0 0
112 0 0 0 0
113 0 0 0 0
資料來源: 高雄市不動產開發商業同業公會
  大高雄不動產開發商業同業公會
*本網站資料僅供參考
realestate-a-title-2-down