住宅存量

住宅存量統計─按構造

統計說明:

指稅捐機關所建立之稅籍資料戶數。提供高雄市住宅存量統計─按構造,以瞭解目前各類建築結構的住宅使用數量。

住宅存量統計─按構造(圖一)
住宅存量統計─按構造(圖二)
住宅存量統計─按構造(圖三)
高雄市至113年03月止住宅存量統計─按構造
 
行政區 鋼骨造、鋼骨混凝土造、鋼骨鋼筋混凝土造(戶) 鋼筋混凝土造、預鑄混凝土造(戶) 加強磚造(戶) 鋼鐵造(戶)
高雄市 15,656 746,155 156,989 150,908
鹽埕區 22 9,184 1,427 1,242
鼓山區 1,716 51,418 4,563 1,696
左營區 970 76,725 6,380 2,779
楠梓區 267 68,204 8,837 5,099
三民區 859 113,063 12,527 14,550
新興區 1,212 20,566 3,242 2,988
前金區 762 13,050 1,512 1,762
苓雅區 1,699 56,732 10,560 6,551
前鎮區 1,743 57,844 9,246 4,847
旗津區 14 1,062 3,128 703
小港區 67 42,542 7,172 3,070
鳳山區 517 92,391 11,352 28,961
鳥松區 326 11,187 1,639 5,509
仁武區 555 26,227 2,716 8,342
大社區 240 7,032 2,771 3,345
大樹區 150 4,477 4,240 3,989
大寮區 694 18,313 6,062 15,411
林園區 135 9,196 7,797 5,105
岡山區 577 21,406 7,845 4,246
茄萣區 82 2,448 2,724 1,931
永安區 41 885 1,271 391
橋頭區 124 11,891 3,691 2,253
梓官區 105 4,380 3,965 2,394
田寮區 17 66 653 349
阿蓮區 357 2,392 2,732 2,292
路竹區 446 6,386 6,182 2,708
燕巢區 279 4,652 3,302 1,465
彌陀區 49 1,177 2,469 633
湖內區 212 5,631 2,249 2,212
旗山區 93 2,560 3,250 5,276
六龜區 38 230 1,260 1,718
內門區 24 132 1,218 1,007
美濃區 125 1,876 6,853 3,898
杉林區 1,071 258 1,192 817
甲仙區 20 329 369 684
茂林區 2 35 165 158
桃源區 39 85 279 323
那瑪夏區 7 123 149 204
 
行政區 木石磚造(戶) 土竹造(戶) 其他(戶)
高雄市 105,255 33,468 55
鹽埕區 1,099 10 0
鼓山區 5,483 276 0
左營區 2,737 870 0
楠梓區 3,616 966 0
三民區 7,626 157 0
新興區 1,723 33 0
前金區 1,088 64 0
苓雅區 3,428 53 0
前鎮區 7,044 177 0
旗津區 3,144 81 0
小港區 1,620 72 0
鳳山區 12,533 862 36
鳥松區 1,494 535 2
仁武區 2,343 554 0
大社區 1,330 601 15
大樹區 2,763 1,633 0
大寮區 6,165 1,062 2
林園區 4,420 484 0
岡山區 3,764 1,417 0
茄萣區 2,975 789 0
永安區 913 325 0
橋頭區 2,419 649 0
梓官區 2,098 1,174 0
田寮區 435 1,270 0
阿蓮區 1,821 1,206 0
路竹區 2,552 2,463 0
燕巢區 1,182 1,343 0
彌陀區 1,707 878 0
湖內區 2,983 387 0
旗山區 3,960 2,995 0
六龜區 1,925 1,048 0
內門區 1,151 1,971 0
美濃區 3,176 4,853 0
杉林區 902 1,367 0
甲仙區 755 720 0
茂林區 187 9 0
桃源區 430 92 0
那瑪夏區 264 22 0
資料來源:高雄市稅捐稽徵處
*本網站資料僅供參考