realestate-a-title-2-up
statistics-item-4

住宅存量統計─按樓層

統計說明:

指稅捐機關所建立之稅籍資料戶數。提供高雄市住宅存量統計─按樓層,以瞭解目前各樓層區間的住宅使用數量。

歷年資料查詢:
住宅存量統計─按樓層(圖一)
住宅存量統計─按樓層(圖二)
住宅存量統計─按樓層(圖三)
高雄市至113年03月止住宅存量統計─按樓層
 
行政區 5樓以下(戶) 6~14樓(戶) 15樓以上(戶)
高雄市 619,069 57,678 531,739
鹽埕區 6,396 2,677 3,911
鼓山區 24,846 5,586 34,720
左營區 21,897 1,939 66,625
楠梓區 37,564 894 48,531
三民區 67,171 6,277 75,334
新興區 14,465 5,234 10,065
前金區 6,047 2,900 9,291
苓雅區 42,860 11,997 24,166
前鎮區 37,249 3,234 40,418
旗津區 7,212 89 831
小港區 30,144 4,458 19,941
鳳山區 68,880 4,670 73,102
鳥松區 10,593 519 9,580
仁武區 20,747 56 19,934
大社區 8,217 81 7,036
大樹區 11,364 11 5,877
大寮區 24,473 94 23,142
林園區 16,960 10 10,167
岡山區 23,644 3,313 12,298
茄萣區 8,630 2 2,317
永安區 3,113 3 710
橋頭區 12,131 3,161 5,735
梓官區 10,237 55 3,824
田寮區 2,732 2 56
阿蓮區 8,509 131 2,160
路竹區 15,350 66 5,321
燕巢區 9,453 107 2,663
彌陀區 5,594 0 1,319
湖內區 8,883 75 4,716
旗山區 15,019 10 3,105
六龜區 5,585 4 630
內門區 5,022 0 481
美濃區 18,489 4 2,288
杉林區 5,097 1 509
甲仙區 2,302 16 559
茂林區 447 1 108
桃源區 1,029 1 218
那瑪夏區 718 0 51
資料來源:高雄市稅捐稽徵處
*本網站資料僅供參考