realestate-a-title-2-up
statistics-item-4

住宅存量統計─按樓層

統計說明:

指稅捐機關所建立之稅籍資料戶數。提供高雄市住宅存量統計─按樓層,以瞭解目前各樓層區間的住宅使用數量。

歷年資料查詢:
住宅存量統計─按樓層(圖一)
住宅存量統計─按樓層(圖二)
住宅存量統計─按樓層(圖三)
高雄市至113年01月止住宅存量統計─按樓層
 
行政區 5樓以下(戶) 6~14樓(戶) 15樓以上(戶)
高雄市 618,846 57,679 528,145
鹽埕區 6,404 2,679 3,916
鼓山區 24,858 5,584 34,705
左營區 21,895 1,939 65,702
楠梓區 37,567 894 48,059
三民區 67,164 6,294 75,022
新興區 14,466 5,237 10,063
前金區 6,053 2,901 9,292
苓雅區 42,855 11,994 24,114
前鎮區 37,249 3,233 40,353
旗津區 7,218 89 830
小港區 30,098 4,459 19,559
鳳山區 68,871 4,670 72,399
鳥松區 10,595 518 9,554
仁武區 20,744 52 19,767
大社區 8,214 81 6,959
大樹區 11,367 11 5,832
大寮區 24,468 94 23,054
林園區 16,972 10 10,154
岡山區 23,616 3,313 12,261
茄萣區 8,628 2 2,315
永安區 3,117 3 709
橋頭區 12,084 3,149 5,724
梓官區 10,146 55 3,802
田寮區 2,731 2 56
阿蓮區 8,507 131 2,131
路竹區 15,341 66 5,305
燕巢區 9,454 107 2,633
彌陀區 5,598 0 1,314
湖內區 8,895 75 4,633
旗山區 15,014 10 3,103
六龜區 5,577 4 629
內門區 5,021 0 480
美濃區 18,478 4 2,273
杉林區 5,091 1 507
甲仙區 2,296 16 559
茂林區 447 1 108
桃源區 1,030 1 218
那瑪夏區 717 0 51
資料來源:高雄市稅捐稽徵處
*本網站資料僅供參考