realestate-a-title-2-up
statistics-item-4

住宅存量統計─按面積

統計說明:

指稅捐機關所建立之稅籍資料戶數。提供高雄市住宅存量統計─按面積,以瞭解目前各面積區間的住宅使用數量。

住宅存量統計─按面積(圖一)
住宅存量統計─按面積(圖二)
住宅存量統計─按面積(圖三)
高雄市至113年03月止住宅存量統計─按面積
 
行政區 未滿30坪(約99平方公尺) 31-50坪(約100-165平方公尺) 51坪以上(約166平方公尺)
高雄市 502,747 418,296 287,443
鹽埕區 7,315 3,305 2,364
鼓山區 28,736 22,210 14,206
左營區 43,594 32,178 14,689
楠梓區 41,722 30,422 14,845
三民區 69,077 53,562 26,143
新興區 14,571 8,955 6,238
前金區 9,349 5,232 3,657
苓雅區 36,557 28,939 13,527
前鎮區 37,306 30,384 13,211
旗津區 5,097 1,962 1,073
小港區 22,527 19,667 12,349
鳳山區 57,861 53,174 35,617
鳥松區 5,932 5,188 9,572
仁武區 8,612 16,047 16,078
大社區 5,114 4,770 5,450
大樹區 6,103 5,589 5,560
大寮區 15,363 16,325 16,021
林園區 9,085 9,651 8,401
岡山區 12,956 15,497 10,802
茄萣區 4,144 3,778 3,027
永安區 1,506 1,437 883
橋頭區 5,763 7,155 8,109
梓官區 4,236 5,115 4,765
田寮區 1,618 708 464
阿蓮區 3,522 3,307 3,971
路竹區 7,084 6,631 7,022
燕巢區 4,617 3,958 3,648
彌陀區 3,342 2,049 1,522
湖內區 4,427 4,612 4,635
旗山區 6,898 5,053 6,183
六龜區 2,926 1,668 1,625
內門區 2,612 1,382 1,509
美濃區 7,723 5,410 7,648
杉林區 2,704 1,586 1,317
甲仙區 1,480 699 698
茂林區 260 151 145
桃源區 622 342 284
那瑪夏區 386 198 185
資料來源:高雄市稅捐稽徵處
*本網站資料僅供參考