realestate-a-title-2-up
statistics-item-4

住宅存量統計─按屋齡

統計說明:

指稅捐機關所建立之稅籍資料戶數。提供高雄市住宅存量統計─按屋齡,以瞭解目前各屋齡區間的住宅使用數量。

歷年資料查詢:
住宅存量統計─按屋齡(圖一)
住宅存量統計─按屋齡(圖二)
住宅存量統計─按屋齡(圖三)
高雄市至113年01月止住宅存量統計─按屋齡
 
行政區 10年內(戶) 11~20年(戶) 21~30年(戶) 31~40年(戶) 40年以上(戶)
高雄市 135,306 144,138 265,171 212,209 447,846
鹽埕區 776 619 1,385 2,638 7,581
鼓山區 8,286 21,644 9,441 8,581 17,195
左營區 11,103 16,100 37,328 11,441 13,564
楠梓區 18,918 15,844 17,014 11,802 22,942
三民區 12,743 10,869 39,145 33,324 52,399
新興區 2,262 1,424 4,740 6,058 15,282
前金區 2,533 1,908 2,756 3,546 7,503
苓雅區 7,055 4,369 9,449 18,529 39,561
前鎮區 7,232 8,661 19,032 14,496 31,414
旗津區 179 438 899 1,861 4,760
小港區 7,434 6,746 11,078 11,532 17,326
鳳山區 15,273 19,094 35,665 22,829 53,079
鳥松區 2,373 2,024 6,138 3,850 6,282
仁武區 10,549 8,708 9,107 4,124 8,075
大社區 1,402 1,148 4,229 3,398 5,077
大樹區 1,099 861 3,241 3,042 8,967
大寮區 4,532 3,680 11,685 11,482 16,237
林園區 2,336 1,191 4,727 5,949 12,933
岡山區 3,222 5,770 9,214 6,650 14,334
茄萣區 626 644 1,513 2,338 5,824
永安區 139 232 706 616 2,136
橋頭區 6,437 1,305 3,077 1,983 8,155
梓官區 1,022 751 2,021 2,328 7,881
田寮區 130 173 144 254 2,088
阿蓮區 640 689 1,790 1,580 6,070
路竹區 1,598 1,805 3,310 2,835 11,164
燕巢區 1,299 1,047 2,060 2,192 5,596
彌陀區 407 364 671 818 4,652
湖內區 1,192 1,455 3,745 1,490 5,721
旗山區 583 744 3,548 2,233 11,019
六龜區 247 508 1,253 1,142 3,060
內門區 165 219 527 952 3,638
美濃區 1,082 1,216 2,961 4,307 11,189
杉林區 133 1,346 601 963 2,556
甲仙區 51 244 471 525 1,580
茂林區 38 72 148 78 220
桃源區 74 124 274 238 539
那瑪夏區 136 102 78 205 247
資料來源:高雄市稅捐稽徵處
*本網站資料僅供參考