realestate-a-title-2-up
statistics-item-4

住宅存量統計─按屋齡

統計說明:

指稅捐機關所建立之稅籍資料戶數。提供高雄市住宅存量統計─按屋齡,以瞭解目前各屋齡區間的住宅使用數量。

歷年資料查詢:
住宅存量統計─按屋齡(圖一)
住宅存量統計─按屋齡(圖二)
住宅存量統計─按屋齡(圖三)
高雄市至113年03月止住宅存量統計─按屋齡
 
行政區 10年內(戶) 11~20年(戶) 21~30年(戶) 31~40年(戶) 40年以上(戶)
高雄市 139,190 144,145 265,193 212,232 447,726
鹽埕區 777 621 1,383 2,638 7,565
鼓山區 8,291 21,645 9,440 8,582 17,194
左營區 12,029 16,094 37,332 11,437 13,569
楠梓區 19,389 15,846 17,015 11,803 22,936
三民區 13,057 10,870 39,146 33,331 52,378
新興區 2,264 1,423 4,739 6,057 15,281
前金區 2,535 1,910 2,756 3,543 7,494
苓雅區 7,120 4,370 9,450 18,536 39,547
前鎮區 7,280 8,661 19,036 14,506 31,418
旗津區 182 438 899 1,855 4,758
小港區 7,853 6,744 11,078 11,529 17,339
鳳山區 15,951 19,093 35,677 22,839 53,092
鳥松區 2,408 2,024 6,136 3,850 6,274
仁武區 10,734 8,708 9,104 4,121 8,070
大社區 1,481 1,148 4,229 3,397 5,079
大樹區 1,147 858 3,242 3,048 8,957
大寮區 4,630 3,681 11,685 11,483 16,230
林園區 2,366 1,189 4,728 5,943 12,911
岡山區 3,270 5,770 9,215 6,661 14,339
茄萣區 631 644 1,513 2,340 5,821
永安區 139 232 706 616 2,133
橋頭區 6,509 1,306 3,077 1,983 8,152
梓官區 1,142 751 2,021 2,326 7,876
田寮區 131 173 144 254 2,088
阿蓮區 672 687 1,791 1,580 6,070
路竹區 1,635 1,803 3,310 2,835 11,154
燕巢區 1,330 1,047 2,060 2,191 5,595
彌陀區 411 364 670 818 4,650
湖內區 1,269 1,455 3,744 1,485 5,721
旗山區 584 743 3,549 2,234 11,024
六龜區 253 513 1,253 1,141 3,059
內門區 168 219 527 952 3,637
美濃區 1,112 1,226 2,962 4,306 11,175
杉林區 136 1,348 602 967 2,554
甲仙區 52 243 474 525 1,583
茂林區 38 72 148 78 220
桃源區 78 124 273 237 536
那瑪夏區 136 102 79 205 247
資料來源:高雄市稅捐稽徵處
*本網站資料僅供參考