statistics-item-2 資料最新日期:113年06月

戶量統計

統計說明:

指平均每戶人口數。
公式說明:
月報:各行政區戶量統計。
年報:該年度各行政區戶量統計
半年報:該年度上/ 下半年各行政區戶量統計。
季報:該年度每季各行政區戶量統計。

     
*查詢範圍請勿超過18期

平均每戶人口數統計

  
高雄市109年至113年戶量統計表 單位:人/戶
時間 高雄市 鹽埕區 鼓山區 左營區 楠梓區
年度  
109 2.48 2.17 2.36 2.45 2.55
110 2.45 2.14 2.34 2.41 2.52
111 2.41 2.1 2.31 2.38 2.48
112 2.39 2.09 2.3 2.36 2.45
113 2.37 2.07 2.29 2.35 2.42
時間 三民區 新興區 前金區 苓雅區 前鎮區
年度  
109 2.44 2.19 2.07 2.3 2.35
110 2.4 2.15 2.03 2.26 2.31
111 2.37 2.1 1.97 2.22 2.28
112 2.34 2.1 1.96 2.21 2.26
113 2.32 2.09 1.95 2.19 2.24
時間 旗津區 小港區 鳳山區 鳥松區 仁武區
年度  
109 2.52 2.27 2.49 2.35 2.52
110 2.5 2.25 2.46 2.31 2.48
111 2.48 2.22 2.42 2.28 2.43
112 2.45 2.21 2.4 2.26 2.4
113 2.44 2.2 2.39 2.24 2.38
時間 大社區 大樹區 大寮區 林園區 岡山區
年度  
109 2.59 3.03 2.6 2.62 2.73
110 2.55 2.97 2.57 2.57 2.7
111 2.51 2.91 2.53 2.53 2.67
112 2.49 2.87 2.5 2.5 2.65
113 2.47 2.83 2.48 2.48 2.62
時間 茄萣區 永安區 橋頭區 梓官區 田寮區
年度  
109 2.82 2.39 2.63 2.77 2.2
110 2.79 2.36 2.55 2.72 2.19
111 2.77 2.36 2.5 2.68 2.18
112 2.74 2.37 2.43 2.64 2.16
113 2.72 2.37 2.39 2.62 2.13
時間 阿蓮區 路竹區 燕巢區 彌陀區 湖內區
年度  
109 3.01 3.0 2.75 2.78 2.68
110 2.97 2.95 2.72 2.75 2.65
111 2.92 2.91 2.68 2.71 2.62
112 2.89 2.88 2.64 2.67 2.59
113 2.87 2.86 2.6 2.65 2.58
時間 旗山區 六龜區 內門區 美濃區 杉林區
年度  
109 2.62 2.26 2.74 2.61 2.42
110 2.58 2.24 2.7 2.56 2.39
111 2.53 2.21 2.65 2.51 2.36
112 2.5 2.18 2.6 2.47 2.33
113 2.48 2.16 2.57 2.44 2.3
時間 甲仙區 茂林區 桃源區 那瑪夏區
年度  
109 2.58 3.16 3.09 3.7
110 2.53 3.07 3.07 3.64
111 2.5 3.08 3.09 3.66
112 2.46 3.07 3.08 3.64
113 2.41 3.01 3.04 3.58
資料來源:高雄市政府民政局
*本網站資料僅供參考
realestate-a-title-2-down
 
realestate-a-title-2-up