realestate-a-title-2-up
statistics-item-2 資料更新日期:113年06月

戶數類別統計

統計說明:

指各類戶數之分配情況,例高雄市一戶三人共有20戶,一戶4人共有30戶。以瞭解目前家戶居住需求量,藉以推估不同房屋類型之居住需求。
公式說明:
 月報:各行政區戶數類別統計。
 年報:該年度各行政區戶數類別統計。
 半年報:該年度上/ 下半年各行政區戶數類別統計。
 季報:該年度每季各行政區戶數類別統計。

     
*查詢範圍請勿超過18期

戶數類別統計圖

  
高雄市109年至113年戶數類別統計表
時間 高雄市 鹽埕區 鼓山區 左營區 楠梓區
年度   1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上
109 399,957 242,007 205,672 267,344 4,965 2,349 1,660 1,917 22,020 13,562 11,656 12,446 28,415 17,644 15,805 18,694 24,237 15,956 15,068 18,796
110 411,805 246,516 206,305 259,887 5,066 2,320 1,631 1,831 22,524 13,773 11,819 12,104 29,363 18,052 15,875 18,111 25,071 16,383 15,294 18,527
111 423,130 250,919 205,719 250,789 5,113 2,293 1,626 1,703 22,829 13,982 11,753 11,631 30,129 18,374 15,765 17,507 26,190 16,940 15,407 18,040
112 435,542 255,079 207,241 247,568 5,175 2,270 1,635 1,679 23,160 14,288 11,821 11,608 31,115 18,799 16,011 17,364 27,536 17,519 15,629 17,896
113 443,628 258,087 207,669 244,490 5,282 2,264 1,623 1,671 23,704 14,419 11,831 11,552 31,609 19,116 16,053 17,200 28,547 17,860 15,667 17,746
時間 三民區 新興區 前金區 苓雅區 前鎮區
年度   1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上
109 49,371 30,579 26,724 31,554 10,307 5,174 3,636 4,045 6,197 2,897 1,847 1,978 28,728 16,959 13,114 14,113 30,860 17,720 14,144 16,714
110 50,902 31,212 26,719 30,341 10,579 5,135 3,588 3,860 6,417 2,933 1,814 1,889 29,510 17,109 13,041 13,504 31,449 17,945 13,987 16,106
111 52,591 31,658 26,601 29,026 10,838 5,141 3,506 3,624 6,793 3,006 1,797 1,740 30,164 17,291 12,816 12,775 32,184 18,093 13,829 15,329
112 54,215 32,088 26,714 28,656 11,078 5,188 3,594 3,630 7,105 3,070 1,862 1,749 30,887 17,430 12,913 12,680 32,645 18,204 13,893 15,016
113 55,310 32,496 26,595 28,347 11,219 5,218 3,593 3,595 7,212 3,107 1,854 1,746 31,496 17,666 12,898 12,538 32,969 18,307 13,830 14,749
時間 旗津區 小港區 鳳山區 鳥松區 仁武區
年度   1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上
109 4,136 2,264 1,909 2,762 28,022 15,339 12,189 13,676 48,446 32,329 28,674 34,541 7,751 3,993 3,186 4,163 13,060 7,332 6,354 9,282
110 4,147 2,271 1,877 2,685 28,576 15,551 12,094 13,299 49,975 32,902 28,733 33,731 7,942 4,098 3,212 4,008 13,865 7,705 6,574 9,257
111 4,139 2,317 1,812 2,593 28,936 15,673 12,061 12,866 51,440 33,543 28,662 32,660 8,114 4,174 3,204 3,812 14,611 8,087 6,773 9,156
112 4,142 2,325 1,802 2,483 29,505 15,799 12,067 12,666 53,041 34,005 28,773 32,208 8,312 4,290 3,247 3,786 15,522 8,512 7,019 9,148
113 4,134 2,324 1,816 2,405 29,919 15,893 12,059 12,521 53,680 34,260 28,866 31,777 8,428 4,380 3,237 3,730 16,015 8,753 7,171 9,112
時間 大社區 大樹區 大寮區 林園區 岡山區
年度   1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上
109 4,540 2,703 2,399 3,591 3,896 2,601 2,434 4,871 14,587 9,105 7,792 11,651 8,948 5,554 4,774 7,262 10,727 7,342 6,821 10,568
110 4,652 2,802 2,387 3,512 4,070 2,690 2,428 4,755 15,009 9,296 7,937 11,379 9,294 5,737 4,793 7,044 11,009 7,399 6,891 10,340
111 4,803 2,849 2,417 3,373 4,226 2,760 2,448 4,596 15,418 9,521 7,963 11,085 9,563 5,860 4,803 6,844 11,286 7,498 6,827 10,061
112 4,863 2,897 2,401 3,339 4,395 2,791 2,482 4,478 15,946 9,638 8,052 10,953 9,739 5,976 4,851 6,691 11,616 7,596 6,805 10,022
113 4,948 2,956 2,413 3,288 4,482 2,848 2,529 4,386 16,337 9,745 8,115 10,828 9,932 6,073 4,852 6,569 11,886 7,686 6,826 9,902
時間 茄萣區 永安區 橋頭區 梓官區 田寮區
年度   1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上
109 3,266 2,042 1,855 3,471 2,268 1,274 918 1,280 4,859 3,031 2,594 4,162 3,994 2,511 2,329 4,016 1,507 691 392 579
110 3,356 2,067 1,866 3,404 2,307 1,289 928 1,240 5,413 3,264 2,656 4,105 4,120 2,582 2,338 3,920 1,493 673 381 571
111 3,403 2,090 1,897 3,319 2,310 1,307 952 1,229 5,857 3,396 2,754 4,044 4,239 2,647 2,322 3,811 1,486 667 375 553
112 3,449 2,116 1,871 3,264 2,328 1,297 955 1,250 6,513 3,603 2,878 3,971 4,428 2,711 2,304 3,732 1,504 651 361 535
113 3,493 2,125 1,866 3,217 2,306 1,311 977 1,246 6,891 3,726 2,976 3,953 4,496 2,757 2,339 3,667 1,492 642 361 520
時間 阿蓮區 路竹區 燕巢區 彌陀區 湖內區
年度   1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上
109 2,663 1,655 1,670 3,447 4,730 3,269 3,188 6,127 3,632 1,983 1,874 3,245 2,149 1,358 1,096 2,186 3,607 2,212 1,996 3,282
110 2,734 1,683 1,692 3,372 4,877 3,324 3,209 5,987 3,684 2,043 1,891 3,162 2,212 1,383 1,109 2,116 3,703 2,278 1,977 3,237
111 2,799 1,752 1,652 3,287 4,996 3,436 3,209 5,794 3,787 2,094 1,895 3,071 2,255 1,399 1,124 2,048 3,786 2,331 1,986 3,148
112 2,830 1,826 1,647 3,206 5,135 3,458 3,230 5,700 3,870 2,162 1,881 3,002 2,337 1,414 1,149 1,983 3,882 2,384 2,021 3,104
113 2,850 1,832 1,669 3,159 5,193 3,442 3,248 5,636 3,970 2,203 1,880 2,943 2,374 1,413 1,146 1,946 3,938 2,417 2,012 3,065
時間 旗山區 六龜區 內門區 美濃區 杉林區
年度   1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上
109 4,848 2,959 2,234 3,669 2,529 1,198 727 1,047 1,832 1,026 747 1,516 5,335 3,254 2,366 3,914 1,905 1,096 704 1,070
110 4,959 2,972 2,242 3,538 2,536 1,185 709 1,023 1,866 1,043 743 1,474 5,539 3,253 2,372 3,762 1,920 1,103 699 1,025
111 5,047 3,030 2,218 3,390 2,552 1,186 714 973 1,905 1,042 741 1,425 5,710 3,304 2,323 3,639 1,945 1,131 666 992
112 5,207 3,020 2,192 3,319 2,588 1,158 699 942 1,942 1,066 728 1,360 5,874 3,309 2,297 3,561 1,967 1,143 644 960
113 5,287 2,991 2,208 3,250 2,599 1,141 696 920 1,952 1,099 733 1,300 5,950 3,374 2,278 3,478 2,000 1,148 647 928
時間 甲仙區 茂林區 桃源區 那瑪夏區
年度   1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上 1人家戶 2人家戶 3人家戶 4人家戶以上
109 848 504 365 571 166 120 87 235 396 268 204 494 193 137 124 393
110 871 510 349 562 173 116 106 216 400 277 203 483 204 141 124 391
111 882 512 355 535 176 119 110 216 409 261 210 487 205 139 130 391
112 891 522 339 524 166 132 110 211 403 267 221 486 213 141 124 390
113 912 529 329 509 175 135 108 208 409 268 227 479 218 148 127 388
資料來源:高雄市政府民政局
*本網站資料僅供參考
realestate-a-title-2-down