realestate-a-title-2-up
 
statistics-item-1 資料最新日期:113年03月

拆除執照面積統計

統計說明:

指建築物之新建、增建、改建或修建,應請領之拆除執照。提供歷次高雄市拆除執照面積統計,以瞭解住宅市場供給量趨勢。
公式說明:
1.面積:總樓地板面積總和。
2.核發之拆除執照,依據「總樓地板面積」計算面積總和,依各行政區分別計算。
*拆除執照宅數統計資料自101年開始計算。

     
*查詢範圍請勿超過18期

拆除執照面積統計圖

    
高雄市101年至113年拆除執照面積統計表 單位:平方公尺
時間 高雄市 鹽埕區 鼓山區 左營區 楠梓區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 262,500 1,327,710 925 831 23,896 197,890 22,653 122,535 2,366 80,806
102 448,801 1,344,919 6,053 779 38,855 259,092 23,973 152,578 4,065 41,325
103 271,851 1,757,508 9,914 1,187 16,797 279,136 22,185 263,264 4,853 122,765
104 288,873 1,314,675 7,187 0 6,157 257,539 9,179 145,001 4,041 251,936
105 279,873 995,587 895 0 16,064 109,114 16,751 89,560 3,784 53,219
106 345,189 862,417 15,369 2,793 7,605 132,235 11,102 69,375 2,946 98,101
107 333,481 1,448,097 8,095 8,112 6,984 169,576 9,203 166,484 11,028 120,713
108 359,187 857,509 4,991 523 7,889 41,473 14,619 88,432 19,082 110,812
109 260,923 1,671,315 890 0 19,469 38,542 18,176 150,282 28,961 114,914
110 265,231 1,066,048 28,625 1,383 12,159 15,623 7,588 40,881 18,727 117,084
111 285,655 1,550,976 1,830 0 6,531 24,980 4,481 48,763 6,890 168,234
112 194,873 1,298,152 3,508 24,374 4,918 233,080 8,816 33,553 10,199 198,309
113 100,298 554,729 1,166 443 2,545 4,612 7,597 146,118 2,143 32,569
時間 三民區 新興區 前金區 苓雅區 前鎮區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 30,936 122,857 5,899 16,630 3,484 20,859 5,837 43,230 8,501 7,487
102 32,602 170,588 12,041 20,983 9,463 1,842 39,689 113,246 26,372 97,527
103 21,896 177,683 9,847 1,727 10,431 13,513 40,537 136,092 18,630 59,291
104 12,456 113,538 8,151 4,027 10,884 23,851 11,638 7,161 78,823 54,182
105 9,744 176,175 3,097 8,774 7,150 847 14,628 44,454 47,795 70,572
106 36,137 19,064 2,515 511 4,664 455 15,417 54,789 83,771 59,043
107 31,361 122,501 9,530 4,090 9,029 31,071 21,808 135,251 72,044 209,003
108 77,813 58,755 2,983 1,914 17,915 9,203 17,366 141,304 18,118 36,980
109 43,920 263,895 8,333 6,461 7,369 34,352 17,597 114,323 11,215 228,162
110 28,625 191,385 1,952 0 11,850 29,509 4,907 93,834 14,348 65,150
111 39,790 194,674 6,871 673 11,189 9,185 16,571 194,223 23,596 155,616
112 5,771 51,696 12,799 1,370 2,682 1,023 12,044 58,649 41,865 37,788
113 871 36,156 5,953 0 3,761 0 809 836 36,526 74,371
時間 旗津區 小港區 鳳山區 鳥松區 仁武區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 614 0 55,820 31,518 20,430 518,099 11,405 91,032 5,002 10,725
102 649 106 45,956 52,168 27,901 204,747 10,446 65,929 4,369 18,865
103 7,371 0 27,522 175,456 18,665 278,326 11,920 87,157 1,818 32,833
104 9,586 598 40,534 81,976 10,245 184,034 3,909 60,151 3,200 23,964
105 1,270 0 34,333 47,830 18,091 175,266 6,985 96,112 1,405 23,787
106 0 0 23,567 32,169 23,823 144,320 9,680 133,507 1,646 4,372
107 1,470 0 7,836 26,891 34,288 135,252 5,430 137,308 2,991 26,005
108 373 0 13,910 38,117 21,141 112,008 13,734 110,090 4,267 20,329
109 1,025 0 13,295 45,627 23,930 351,425 6,702 131,461 2,886 15,593
110 68 105 32,837 57,682 14,460 129,653 11,395 131,115 6,448 15,359
111 2,612 0 9,002 102,770 19,042 242,409 25,032 165,092 3,685 15,898
112 138 0 19,767 101,637 6,772 147,343 8,793 160,729 2,292 21,710
113 0 0 15,420 38,442 1,932 111,786 261 29,830 575 7,132
時間 大社區 大樹區 大寮區 林園區 岡山區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 11,275 9,620 3,603 572 17,764 16,659 2,458 4,754 17,950 21,109
102 2,752 16,390 3,981 1,318 24,779 18,516 1,527 4,430 8,442 27,227
103 1,559 4,335 1,023 826 8,210 48,970 3,953 11,628 6,129 26,044
104 5,148 6,264 28,478 2,577 11,157 20,519 5,341 1,693 10,029 25,555
105 1,159 6,261 350 0 10,079 26,996 57,518 8,736 6,811 20,341
106 1,608 7,507 10,651 568 15,616 22,240 744 4,593 14,812 15,774
107 7,002 1,408 633 2,376 8,820 47,352 2,720 9,512 25,150 53,318
108 921 632 3,689 1,668 12,098 17,860 5,044 2,941 70,181 32,209
109 5,094 12,441 471 1,425 29,177 60,800 1,397 6,444 3,817 51,348
110 4,211 14,102 962 444 5,747 65,055 4,994 24,265 10,568 47,086
111 1,683 0 3,611 5,028 9,873 57,286 1,298 17,671 37,893 53,880
112 243 0 837 0 5,084 95,282 12,689 19,434 8,508 44,909
113 165 3,894 32 0 1,670 5,241 1,239 8,026 11,509 20,094
時間 茄萣區 永安區 橋頭區 梓官區 田寮區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 57 0 1,539 0 170 1,375 328 0 0 0
102 558 8,059 2,290 0 191 27,524 0 0 0 0
103 0 0 1,453 0 29 0 648 1,624 0 0
104 283 0 106 0 2,339 19,017 1,616 0 0 0
105 1,849 0 1,448 0 3,941 985 4,786 3,234 0 0
106 6,111 0 11,937 0 4,916 38,903 411 2,637 0 0
107 1,738 344 10,307 0 1,383 3,172 3,000 6,168 73 0
108 1,492 697 3,243 0 3,822 7,941 1,066 1,797 921 0
109 83 6,638 2,818 0 2,936 28,680 585 231 0 0
110 401 0 479 0 1,787 7,163 8,421 2,276 0 0
111 2,621 231 478 0 1,179 59,347 378 2,695 442 0
112 2,787 170 8,755 0 682 3,255 945 14,094 0 0
113 271 1,159 1,213 0 89 4,876 301 13,685 0 0
時間 阿蓮區 路竹區 燕巢區 彌陀區 湖內區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 546 133 1,839 1,714 2,163 1,432 0 0 3,164 2,943
102 539 969 85,795 36,852 15,988 2,638 10,690 0 627 494
103 2,838 804 6,527 27,451 0 0 1,390 148 6,582 3,240
104 616 683 2,072 24,794 356 1,264 95 471 141 812
105 1,431 2,147 3,918 20,961 1,183 6,595 176 1,112 58 1,860
106 3,578 2,609 7,557 8,248 3,151 235 55 793 18,171 3,663
107 4,638 0 6,733 23,243 25,893 6,399 795 0 1,495 1,324
108 793 4,074 1,111 4,557 2,834 237 45 0 6,174 5,930
109 2,085 3,417 2,187 236 1,603 2,221 399 577 1,250 746
110 0 0 2,432 11,491 2,099 291 0 0 13,602 834
111 843 4,227 37,200 3,611 2,872 9,263 293 0 2,910 8,338
112 469 4,043 6,362 4,306 1,739 12,396 3,585 7,141 792 16,877
113 123 3,499 1,144 2,915 2,631 6,484 0 0 0 0
時間 旗山區 六龜區 內門區 美濃區 杉林區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 890 744 0 0 175 0 538 2,156 0 0
102 3,998 361 2,302 0 0 0 715 366 79 0
103 1,370 3,945 703 0 0 0 6,006 63 0 0
104 914 1,159 1,268 0 0 0 2,340 1,909 478 0
105 1,600 489 23 0 558 0 663 160 330 0
106 4,129 3,384 1,773 0 0 0 270 420 1,457 109
107 692 536 87 0 133 0 1,020 688 72 0
108 6,156 2,055 1,653 0 2,089 0 1,511 4,971 0 0
109 388 0 846 0 471 164 634 910 142 0
110 3,868 3,541 975 0 2,514 0 7,858 737 0 0
111 282 353 1,512 0 440 0 2,582 6,529 0 0
112 60 400 43 0 0 0 929 4,584 0 0
113 0 0 0 0 0 0 352 2,561 0 0
時間 甲仙區 茂林區 桃源區 那瑪夏區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 141 0 132 0 0 0 0 0
102 382 0 0 0 0 0 732 0
103 755 0 0 0 290 0 0 0
104 106 0 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 143 0 0 0 0 0
109 0 0 687 0 0 0 85 0
110 324 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 143 0 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0
資料來源:高雄市政府工務局建管處
*本網站資料僅供參考
realestate-a-title-2-down