realestate-a-title-2-up
住宅供給 資料最新日期:113年06月

拆除執照宅數統計

統計說明:

指建築物之新建、增建、改建或修建,應請領之拆除執照。提供歷次高雄市拆除執照宅數統計,以瞭解住宅市場供給量趨勢。
公式說明:
1.宅數:總樓戶數總和
2.核發建築物之拆除執照,依據「總樓戶數」計算宅數總和,依各行政區分別計算。
*拆除執照宅數統計資料自101年開始計算。

     
*查詢範圍請勿超過18期

拆除執照宅數統計圖

    
高雄市101年至113年拆除執照宅數統計表 單位:宅
時間 高雄市 鹽埕區 鼓山區 左營區 楠梓區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 439 255 7 6 40 26 22 2 9 7
102 859 585 13 9 28 18 36 29 14 6
103 628 396 44 18 25 21 21 8 14 12
104 486 266 6 3 16 11 14 6 10 7
105 425 233 4 4 20 11 38 21 9 5
106 471 252 14 10 19 9 29 21 7 5
107 520 302 17 13 21 16 21 9 20 15
108 520 322 16 13 17 9 46 35 14 8
109 530 288 4 2 17 9 12 8 51 7
110 585 297 23 16 22 18 30 10 96 28
111 502 257 6 3 15 7 13 7 29 20
112 422 259 17 17 17 14 35 29 14 10
113 246 179 9 3 19 16 40 35 7 4
時間 三民區 新興區 前金區 苓雅區 前鎮區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 56 32 39 37 23 22 32 28 25 16
102 84 60 61 56 26 21 326 281 19 9
103 48 33 44 38 32 28 147 118 30 21
104 55 32 19 16 49 27 72 65 23 9
105 38 17 13 12 37 34 51 33 28 10
106 67 42 9 7 15 14 51 44 35 18
107 60 41 28 23 24 16 46 30 57 45
108 64 31 27 22 9 5 85 75 30 27
109 46 27 74 28 29 26 67 59 31 18
110 91 71 20 9 24 12 16 11 18 12
111 42 25 15 12 13 9 123 58 33 20
112 29 25 50 44 9 8 61 20 18 13
113 10 8 12 11 9 9 15 11 8 7
時間 旗津區 小港區 鳳山區 鳥松區 仁武區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 5 4 17 1 44 28 17 11 13 9
102 1 0 28 11 55 40 56 12 14 12
103 7 2 30 10 58 43 20 12 8 5
104 7 2 26 7 29 18 18 9 5 2
105 3 0 16 4 42 21 21 14 3 1
106 0 0 21 1 44 22 22 15 5 2
107 4 1 14 3 57 27 16 13 3 1
108 1 0 12 4 27 19 20 10 17 11
109 1 0 11 1 29 20 20 9 22 21
110 4 0 16 5 46 26 31 16 6 2
111 2 1 15 2 33 22 22 15 8 7
112 1 0 16 2 24 12 19 15 16 12
113 2 2 8 4 13 12 6 3 3 2
時間 大社區 大樹區 大寮區 林園區 岡山區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 9 2 7 5 16 1 4 0 18 7
102 9 3 7 2 13 1 7 1 16 6
103 4 1 3 2 15 4 7 0 20 11
104 4 1 6 0 34 22 6 0 30 10
105 4 3 2 2 15 2 12 0 9 6
106 7 3 13 8 19 1 2 0 20 10
107 5 1 5 4 19 8 8 2 38 17
108 3 2 5 1 22 10 9 6 37 14
109 7 4 3 2 22 8 3 0 26 16
110 7 2 4 4 16 10 7 1 39 14
111 6 1 6 2 24 9 2 0 33 9
112 2 2 3 2 19 6 10 2 15 5
113 1 0 3 1 11 6 25 24 20 8
時間 茄萣區 永安區 橋頭區 梓官區 田寮區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 0 0 4 0 1 1 2 1 0 0
102 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0
103 0 0 3 0 1 0 3 1 0 0
104 1 1 2 0 19 6 4 3 0 0
105 2 0 4 0 15 13 6 3 0 0
106 5 4 9 0 3 0 3 3 0 0
107 3 2 3 0 3 2 7 5 1 0
108 2 0 2 0 6 5 4 0 1 0
109 1 0 3 0 6 1 2 2 0 0
110 2 1 4 0 10 5 5 2 0 0
111 3 1 2 0 7 6 2 2 1 0
112 2 1 2 1 4 3 4 0 0 0
113 1 1 1 0 2 2 6 5 0 0
時間 阿蓮區 路竹區 燕巢區 彌陀區 湖內區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 3 1 5 2 5 1 0 0 5 1
102 3 2 15 2 10 0 3 0 2 2
103 3 0 15 3 0 0 1 0 4 2
104 2 1 11 4 3 2 2 1 2 0
105 3 2 14 6 3 1 1 0 1 1
106 9 3 14 5 4 1 1 0 9 2
107 3 0 9 1 7 0 1 0 5 2
108 4 4 5 4 3 1 1 1 4 2
109 10 6 8 5 7 4 1 0 4 3
110 0 0 9 3 4 3 0 0 4 1
111 6 4 13 4 11 7 1 0 3 2
112 3 1 5 1 3 1 3 2 11 10
113 1 0 3 0 1 0 0 0 2 0
時間 旗山區 六龜區 內門區 美濃區 杉林區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 6 4 0 0 1 0 2 0 0 0
102 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
103 5 3 8 0 0 0 6 0 0 0
104 2 1 3 0 0 0 4 0 1 0
105 5 3 1 1 2 1 3 2 0 0
106 6 1 1 0 2 0 3 1 3 0
107 6 3 1 0 1 0 6 2 1 0
108 7 0 6 2 3 1 10 0 0 0
109 1 1 4 0 2 0 3 1 1 0
110 5 4 5 2 5 0 13 6 0 0
111 1 0 2 0 1 0 8 1 0 0
112 2 0 2 0 0 0 6 1 0 0
113 0 0 3 3 0 0 5 2 0 0
時間 甲仙區 茂林區 桃源區 那瑪夏區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 1 0 1 0 0 0 0 0
102 2 0 0 0 0 0 1 0
103 1 0 0 0 1 0 0 0
104 1 0 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 1 0 0 0 0 0
109 0 0 1 0 0 0 1 0
110 3 3 0 0 0 0 0 0
111 0 0 1 1 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0
資料來源:高雄市政府工務局建管處
*本網站資料僅供參考
realestate-a-title-2-down