realestate-a-title-2-up
住宅供給 資料最新日期:113年06月

拆除執照件數統計

統計說明:

指建築物之新建、增建、改建或修建,應請領之拆除執照。提供歷次高雄市拆除執照件數統計,以瞭解住宅市場供給量
趨勢。依據高雄市政府工務局建管處提供之拆除執照件數統計總數包含藝術館、辦公室、店舖、鋼鐵工廠、倉庫…等細項。...more

*拆除執照件數統計資料自101年開始計算。
公式說明:
核發建築物之拆除執照,依據拆除執照之「完整執照字號」計算總筆數(數量),依各行政區分別計算。
*拆除執照件數統計資料自101年開始計算。

     
*查詢範圍請勿超過18期

拆除執照件數統計圖

    
高雄市101年至113年拆除執照件數統計表 單位:件
時間 高雄市 鹽埕區 鼓山區 左營區 楠梓區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 407 221 8 7 44 30 18 2 9 6
102 518 301 11 8 24 14 39 29 12 6
103 495 304 19 16 16 12 21 8 13 11
104 380 199 5 3 16 11 16 6 11 7
105 372 172 3 3 19 9 24 12 9 5
106 398 190 14 10 19 8 23 14 8 5
107 410 215 12 8 17 12 18 7 18 14
108 392 222 15 12 13 9 20 13 16 8
109 341 185 3 2 14 8 13 8 19 7
110 407 220 19 13 15 11 20 9 18 12
111 353 167 6 3 16 6 14 7 17 13
112 300 176 14 14 13 9 31 27 15 9
113 184 111 6 3 18 14 12 7 7 3
時間 三民區 新興區 前金區 苓雅區 前鎮區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 56 32 21 19 22 20 24 20 22 15
102 74 55 36 31 22 17 89 66 18 9
103 41 28 35 29 28 24 103 88 31 21
104 44 32 18 14 24 19 47 39 18 4
105 27 16 13 11 18 15 37 28 26 8
106 42 27 7 4 9 8 31 25 32 14
107 37 24 22 18 16 11 34 22 27 14
108 48 30 18 16 8 5 37 30 20 16
109 34 18 20 16 15 12 36 28 17 9
110 69 50 7 6 15 11 13 9 17 10
111 38 19 9 7 6 3 26 22 24 11
112 24 20 28 22 5 4 19 13 14 9
113 12 7 10 9 1 1 12 8 13 7
時間 旗津區 小港區 鳳山區 鳥松區 仁武區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 5 3 17 1 44 27 17 11 8 4
102 1 0 28 10 36 20 15 10 7 5
103 7 2 29 7 29 18 20 12 9 6
104 7 2 23 3 29 19 16 7 6 2
105 3 0 26 4 35 16 16 9 3 1
106 0 0 22 1 32 18 19 11 6 2
107 4 1 15 3 42 23 15 12 3 1
108 1 0 11 3 19 13 19 9 16 11
109 1 0 11 2 27 16 12 8 9 8
110 1 0 16 5 36 21 26 13 6 2
111 2 1 16 2 28 15 18 12 7 6
112 1 0 14 2 19 8 12 8 6 2
113 1 1 8 4 7 6 6 3 4 2
時間 大社區 大樹區 大寮區 林園區 岡山區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 9 2 7 5 16 1 4 0 17 5
102 10 3 7 2 12 1 7 1 15 6
103 4 1 4 2 16 4 9 0 16 6
104 5 1 6 0 18 5 6 0 18 8
105 4 3 2 2 32 2 12 0 10 5
106 7 3 14 8 19 1 2 0 18 10
107 5 1 5 4 21 8 9 2 31 15
108 4 2 5 1 20 7 9 6 35 11
109 7 4 3 2 18 4 5 0 23 12
110 8 2 4 4 18 8 10 1 26 13
111 6 1 6 2 26 8 4 0 21 6
112 2 2 3 2 18 5 9 2 14 4
113 1 0 3 1 10 5 12 11 17 8
時間 茄萣區 永安區 橋頭區 梓官區 田寮區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 1 0 4 0 1 1 2 1 0 0
102 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0
103 0 0 3 0 1 0 3 1 0 0
104 1 1 2 0 10 5 4 3 0 0
105 2 0 4 0 11 3 6 3 0 0
106 5 4 9 0 3 0 3 3 0 0
107 3 2 4 0 4 2 6 4 1 0
108 2 0 2 0 6 5 3 0 1 0
109 1 0 5 0 5 1 2 2 0 0
110 2 1 5 0 9 4 5 2 0 0
111 3 1 2 0 6 5 2 1 1 0
112 2 1 2 1 3 2 3 0 0 0
113 1 1 1 0 2 2 6 5 0 0
時間 阿蓮區 路竹區 燕巢區 彌陀區 湖內區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 3 1 5 2 5 1 0 0 7 1
102 3 2 22 2 10 0 4 0 2 2
103 4 0 14 3 0 0 1 0 4 1
104 3 1 10 3 4 2 2 1 2 0
105 3 2 11 7 3 1 1 0 1 1
106 9 3 16 6 4 1 1 0 9 2
107 3 0 10 1 7 0 1 0 5 2
108 5 4 5 4 3 1 1 1 4 2
109 9 5 7 4 7 4 1 0 4 3
110 0 0 11 3 5 3 0 0 4 1
111 6 4 15 4 9 4 1 0 4 2
112 3 1 5 1 4 2 3 2 4 3
113 1 0 3 0 1 0 0 0 2 0
時間 旗山區 六龜區 內門區 美濃區 杉林區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 6 4 0 0 1 0 2 0 0 0
102 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0
103 5 3 2 0 0 0 5 0 0 0
104 2 1 1 0 0 0 4 0 1 0
105 4 2 1 1 2 1 3 2 1 0
106 6 1 2 0 1 0 3 1 3 0
107 5 2 1 0 1 0 7 2 1 0
108 7 0 6 2 3 1 9 0 0 0
109 1 1 4 0 2 0 3 1 1 0
110 3 2 4 2 6 0 8 1 0 0
111 2 0 2 0 1 0 8 1 0 0
112 2 0 2 0 0 0 6 1 0 0
113 1 0 1 1 0 0 5 2 0 0
時間 甲仙區 茂林區 桃源區 那瑪夏區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
101 1 0 1 0 0 0 0 0
102 2 0 0 0 0 0 1 0
103 2 1 0 0 1 0 0 0
104 1 0 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 1 0 0 0 0 0
109 0 0 1 0 0 0 1 0
110 1 1 0 0 0 0 0 0
111 0 0 1 1 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0
資料來源:高雄市政府工務局建管處
*本網站資料僅供參考
realestate-a-title-2-down