realestate-a-title-2-up
住宅供給 資料最新日期:113年06月

建造執照面積統計

統計說明:

指建築管理機關核發建築物新建、增建、改建或修建之總樓地板面積。提供歷次高雄市建造執照面積統計,以瞭解住宅市場供給面積趨勢。
公式說明:
1.面積:總樓地板面積總和。
2.核發建築物新建、增建、改建或修建之建造執照,依據「總樓地板面積」計算面積總和,依各行政區分別計算。

     
*查詢範圍請勿超過18期

建造執照面積統計

    
高雄市104年至113年建造執照面積統計表 單位:平方公尺
時間 高雄市 鹽埕區 鼓山區 左營區 楠梓區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 2,989,224 1,893,879 58,409 7,767 527,378 189,663 97,965 41,247 228,017 209,454
105 1,801,054 1,147,243 649 0 54,666 42,051 119,618 91,788 139,360 108,496
106 2,628,547 1,789,529 3,685 846 208,376 205,756 222,400 168,388 178,107 156,780
107 3,598,898 2,457,416 27,649 26,191 234,782 59,593 326,939 283,823 295,191 270,509
108 3,871,399 2,865,297 10,528 1,700 195,616 144,977 225,080 139,997 551,618 528,619
109 3,259,978 2,320,711 4,651 4,651 125,555 63,711 203,594 159,449 243,845 228,690
110 4,396,232 3,014,747 5,305 4,581 605,675 95,226 310,517 280,639 579,624 558,931
111 4,044,710 2,754,931 92,645 92,645 136,084 110,158 180,228 163,191 679,922 533,412
112 3,298,710 2,321,890 17,950 17,271 230,405 217,216 107,901 88,083 275,881 260,381
113 1,704,471 1,331,811 0 0 70,169 61,959 242,737 241,155 134,232 16,268
時間 三民區 新興區 前金區 苓雅區 前鎮區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 174,900 143,734 17,957 13,482 20,043 19,991 245,562 211,365 104,769 59,638
105 103,770 91,809 7,147 5,600 69,387 62,857 66,274 57,478 104,231 70,516
106 180,776 145,213 6,790 4,200 64,353 61,913 138,320 98,447 136,629 14,214
107 381,678 290,040 28,263 28,263 75,491 55,635 360,165 346,824 244,395 139,205
108 589,729 541,337 50,287 48,936 58,781 58,616 85,008 79,173 171,505 165,294
109 383,235 236,869 82,336 82,154 6,527 6,077 259,409 244,924 91,882 49,421
110 468,333 442,726 76,599 61,733 27,459 22,918 90,062 68,898 110,912 89,617
111 274,509 217,262 16,109 15,656 26,850 0 96,481 95,045 148,770 53,844
112 290,787 277,944 37,163 32,082 194,987 140,636 44,484 25,620 265,625 213,671
113 108,360 106,642 54,382 54,382 69,462 67,601 20,708 19,812 236,034 232,231
時間 旗津區 小港區 鳳山區 鳥松區 仁武區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 3,296 1,185 186,577 116,588 242,553 206,156 279,664 243,663 24,126 16,443
105 5,274 425 85,057 23,837 121,108 101,007 219,815 185,560 69,602 50,669
106 806 185 94,370 45,502 196,369 131,488 276,397 238,247 33,264 27,227
107 6,921 2,217 223,399 115,694 246,771 211,823 286,856 262,916 51,030 32,198
108 105 105 145,990 68,052 336,594 312,818 290,280 262,791 89,721 83,393
109 4,601 4,601 165,532 89,378 385,530 290,297 252,454 235,310 52,189 27,534
110 2,380 209 348,960 211,854 387,394 364,656 315,321 280,966 33,307 30,332
111 7,226 176 302,522 196,367 405,824 366,051 305,244 185,233 30,682 21,130
112 2,390 579 201,465 90,323 180,072 159,836 207,213 148,932 73,807 51,305
113 219 219 93,284 56,885 90,662 87,547 130,507 117,693 3,727 2,939
時間 大社區 大樹區 大寮區 林園區 岡山區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 25,783 19,801 25,212 981 112,114 44,434 30,110 18,951 94,671 37,472
105 17,695 12,146 22,649 2,594 100,696 37,138 28,280 12,203 85,798 20,067
106 28,933 10,123 29,809 9,758 140,290 45,827 37,711 22,552 135,014 56,941
107 21,417 12,627 50,793 28,019 213,415 52,080 43,978 28,501 121,785 70,437
108 36,852 19,923 37,339 10,367 193,943 50,030 58,403 46,891 250,817 117,721
109 54,422 42,113 25,399 22,592 327,381 155,078 74,858 55,793 130,499 83,600
110 100,268 54,224 37,167 33,932 184,051 77,491 61,998 54,290 132,577 76,135
111 29,709 22,669 17,366 12,947 213,828 115,636 108,465 80,267 207,169 98,168
112 28,726 14,035 34,898 19,454 181,979 69,416 93,092 75,557 174,286 112,890
113 23,125 20,349 5,431 1,390 56,077 48,924 31,630 21,199 99,032 42,176
時間 茄萣區 永安區 橋頭區 梓官區 田寮區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 31,368 11,535 8,976 248 197,655 192,037 14,195 5,584 466 0
105 7,380 2,000 7,672 0 102,395 92,244 19,288 14,120 400 0
106 12,326 5,676 10,289 265 271,678 254,314 13,164 6,775 0 0
107 53,493 14,549 11,503 87 45,285 20,133 19,431 11,483 791 329
108 10,721 8,494 4,274 495 126,134 66,174 21,329 19,924 18,989 0
109 18,381 6,381 9,224 0 131,569 109,248 30,111 26,542 1,299 0
110 20,297 9,289 67,382 190 47,846 43,056 42,411 25,318 199 199
111 9,072 5,567 48,583 1,303 150,839 148,015 52,754 37,777 2,831 0
112 62,761 6,644 66,111 1,770 171,180 153,648 36,451 23,726 2,117 305
113 26,949 1,299 27,261 383 108,296 95,033 3,873 3,213 160 160
時間 阿蓮區 路竹區 燕巢區 彌陀區 湖內區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 26,241 7,377 76,692 26,786 34,329 13,437 9,430 7,536 27,681 16,734
105 27,514 4,525 97,566 19,470 44,627 7,671 18,226 1,983 18,479 7,523
106 35,964 7,332 78,981 25,121 24,610 6,556 8,505 5,475 19,308 10,805
107 26,711 8,045 72,036 20,855 59,123 30,899 14,785 7,031 16,360 14,668
108 26,843 10,779 88,933 21,356 111,379 19,249 7,670 4,776 37,351 7,927
109 34,451 5,753 46,868 20,774 34,671 23,983 11,178 2,765 36,386 24,508
110 18,976 6,499 96,803 9,571 71,930 46,175 17,342 8,512 42,378 32,546
111 43,482 18,398 156,535 32,633 92,304 59,112 14,645 11,621 161,418 37,313
112 60,096 30,378 117,079 15,846 41,956 24,774 15,419 15,384 38,746 10,033
113 8,850 7,963 12,884 4,546 11,010 3,150 3,984 3,984 15,148 6,774
時間 旗山區 六龜區 內門區 美濃區 杉林區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 12,815 5,692 25,105 0 928 0 22,270 4,434 1,568 377
105 12,043 8,796 939 95 2,966 276 19,319 12,057 991 242
106 19,758 9,515 1,173 0 0 0 17,963 13,695 2,180 338
107 5,972 5,231 1,682 263 20,923 164 7,675 6,432 719 461
108 12,482 8,400 4,565 532 4,190 516 18,025 15,617 0 0
109 5,666 5,249 2,075 644 6,109 0 11,016 8,566 4,733 3,524
110 14,371 9,567 13,320 513 3,537 0 56,093 13,171 4,417 492
111 8,303 6,499 1,288 200 688 0 20,001 16,037 999 283
112 13,155 9,228 15,909 7,674 3,654 0 9,845 6,856 741 197
113 4,178 2,583 2,637 2,315 5,340 0 3,538 932 585 105
時間 甲仙區 茂林區 桃源區 那瑪夏區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 312 0 0 0 87 87 0 0
105 84 0 0 0 89 0 0 0
106 186 55 63 0 0 0 0 0
107 250 191 1,241 0 0 0 0 0
108 0 0 318 318 0 0 0 0
109 532 532 1,184 0 0 0 626 0
110 315 291 0 0 0 0 706 0
111 134 134 646 182 555 0 0 0
112 0 0 0 0 379 196 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0
資料來源:高雄市政府工務局建管處
*本網站資料僅供參考
realestate-a-title-2-down