realestate-a-title-2-up

住宅供給 資料最新日期:113年06月

使用執照件數統計

統計說明:

指建築管理機關核發建築物使用之件數。提供歷次高雄市使用執照件數統計,以瞭解住宅市場使用或變更使用量
趨勢。依據高雄市政府工務局建管處提供之使用執照件數統計總數包含藝術館、辦公室、店舖、鋼鐵工廠、倉庫…等細項。...more

公式說明:
核發建築物使用之使用執照,依據「完整執照字號」計算總筆數(數量),依各行政區分別計算。

     
*查詢範圍請勿超過18期

使用執照件數統計圖

    
高雄市104年至113年使用執照件數統計表 單位:件
時間 高雄市 鹽埕區 鼓山區 左營區 楠梓區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 2,714 1,916 10 6 60 47 69 47 159 133
105 2,220 1,479 10 5 77 51 53 33 89 59
106 2,017 1,404 3 3 30 18 81 46 146 103
107 2,349 1,748 11 5 40 22 81 58 190 149
108 2,330 1,816 3 1 31 27 60 39 176 165
109 2,507 1,998 7 4 33 27 66 43 172 159
110 2,334 1,845 8 8 33 24 64 47 139 115
111 2,365 1,812 11 8 50 31 63 45 120 87
112 2,526 2,007 10 7 39 26 74 52 123 95
113 1,257 995 9 7 20 17 24 21 57 40
時間 三民區 新興區 前金區 苓雅區 前鎮區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 87 63 17 10 20 17 42 32 70 41
105 69 46 11 9 15 7 44 28 50 25
106 78 53 12 9 8 5 39 26 59 21
107 61 36 20 19 14 10 52 40 64 52
108 74 44 10 8 12 8 40 34 48 39
109 60 49 10 7 13 12 46 41 60 42
110 48 36 11 10 10 8 48 42 58 45
111 84 66 14 10 14 10 33 25 49 42
112 65 49 20 16 10 7 46 39 77 66
113 47 37 4 3 4 2 17 11 42 27
時間 旗津區 小港區 鳳山區 鳥松區 仁武區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 7 4 182 114 218 150 185 145 160 132
105 4 4 99 57 176 109 426 337 61 42
106 4 0 100 52 127 91 348 304 54 36
107 8 3 116 76 186 144 319 273 107 82
108 2 0 140 100 151 93 267 249 68 56
109 3 1 168 130 217 181 264 237 112 101
110 3 1 103 74 212 150 388 350 66 57
111 4 0 173 133 221 148 284 257 83 76
112 8 2 267 216 223 184 354 329 53 44
113 3 2 85 57 77 66 89 74 32 28
時間 大社區 大樹區 大寮區 林園區 岡山區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 40 29 88 61 186 140 93 38 146 108
105 49 30 40 5 167 111 93 70 131 89
106 78 47 21 5 114 82 72 69 120 88
107 24 13 48 19 222 161 108 93 148 118
108 25 17 102 64 158 126 45 28 172 137
109 35 28 148 92 239 175 163 153 178 136
110 68 52 56 35 215 135 134 124 153 128
111 44 25 50 31 98 56 158 143 139 106
112 62 43 48 34 145 102 167 144 144 113
113 6 3 41 30 130 106 50 45 63 37
時間 茄萣區 永安區 橋頭區 梓官區 田寮區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 93 81 34 0 92 82 41 17 1 0
105 23 12 10 3 59 40 27 18 2 0
106 36 25 4 0 47 44 41 30 1 0
107 23 19 9 2 59 52 58 49 2 0
108 86 68 7 0 66 64 84 67 2 1
109 68 62 6 2 46 38 74 71 2 0
110 28 22 4 0 54 48 32 27 1 0
111 15 8 10 2 86 74 59 53 1 1
112 11 8 14 3 74 70 42 38 3 1
113 13 7 4 1 14 11 109 103 1 1
時間 阿蓮區 路竹區 燕巢區 彌陀區 湖內區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 46 22 155 123 75 47 47 37 151 120
105 48 25 159 117 64 49 19 15 70 58
106 41 23 107 55 36 27 12 10 89 61
107 25 12 179 135 45 31 24 17 32 24
108 64 47 104 69 102 75 13 8 85 73
109 28 15 96 63 35 10 50 44 57 46
110 40 22 118 89 57 46 23 19 55 43
111 29 17 92 64 103 73 16 10 164 147
112 25 13 104 49 84 65 7 6 126 115
113 38 32 49 25 63 52 3 3 54 48
時間 旗山區 六龜區 內門區 美濃區 杉林區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 35 24 6 0 3 0 54 25 8 1
105 19 10 8 2 4 2 37 9 2 0
106 42 30 5 0 5 0 51 40 2 1
107 36 21 4 1 4 0 24 11 2 1
108 51 43 2 0 2 0 75 66 3 0
109 15 10 2 1 4 1 26 16 0 0
110 37 33 9 5 3 1 53 47 1 1
111 29 18 1 1 8 0 27 17 26 24
112 26 19 5 1 3 0 64 50 1 1
113 14 11 0 0 2 1 90 86 1 0
時間 甲仙區 茂林區 桃源區 那瑪夏區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 4 1 0 0 9 1 21 18
105 2 1 0 0 2 1 1 0
106 0 0 2 0 2 0 0 0
107 3 0 0 0 1 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0
109 3 1 1 0 0 0 0 0
110 1 0 1 1 0 0 0 0
111 4 4 0 0 0 0 3 0
112 0 0 1 0 0 0 1 0
113 0 0 2 1 0 0 0 0
資料來源:高雄市政府工務局建管處
*本網站資料僅供參考
realestate-a-title-2-down