住宅供給 資料最新日期:113年06月

建造執照件數統計

統計說明:

指建築管理機關核發建築物新建、增建、改建或修建之總件數。提供歷次高雄市建造執照件數統計,以瞭解住宅市場供給量趨勢。
依據高雄市政府工務局建管處提供之建造執照件數統計總數包含藝術館、辦公室、店舖、鋼鐵工廠、倉庫…等細項。...more

公式說明:
核發建築物新建、增建、改建或修建之建造執照,依據「完整執照字號」計算總筆數(數量),依各行政區分別計算。

     
*查詢範圍請勿超過18期

建照執照件數統計圖

  
高雄市104年至113年建造執照件數統計表 單位:件
時間 高雄市 鹽埕區 鼓山區 左營區 楠梓區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 2,531 1,880 11 9 63 37 68 42 139 105
105 2,126 1,457 3 0 42 30 92 57 125 81
106 2,436 1,947 7 3 28 19 83 65 172 151
107 2,994 2,434 14 12 51 42 59 39 280 249
108 2,705 2,232 8 6 30 25 73 56 212 188
109 2,302 1,840 13 13 44 30 69 56 111 87
110 2,676 2,167 12 10 29 20 80 55 181 136
111 2,586 2,014 6 6 51 32 69 48 124 97
112 1,595 1,053 16 14 32 24 66 51 75 42
113 782 561 0 0 14 10 30 27 38 21
時間 三民區 新興區 前金區 苓雅區 前鎮區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 67 43 17 13 14 12 47 40 56 40
105 83 63 13 11 18 13 41 37 45 32
106 66 40 18 15 13 11 69 59 62 49
107 77 46 12 12 11 9 46 41 73 64
108 82 72 15 13 9 7 41 38 50 41
109 73 55 13 12 11 10 51 45 62 53
110 80 66 12 11 12 7 32 28 65 60
111 73 57 11 8 1 0 28 22 79 57
112 56 40 6 5 20 16 18 11 35 26
113 33 22 2 2 4 3 13 12 24 20
時間 旗津區 小港區 鳳山區 鳥松區 仁武區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 7 4 122 82 180 127 490 434 62 49
105 6 1 121 82 131 83 350 248 65 54
106 2 1 116 96 229 192 338 302 87 71
107 6 3 185 147 268 219 363 344 107 87
108 1 1 119 93 190 156 470 442 135 128
109 1 1 104 77 291 225 280 248 60 50
110 5 1 275 239 246 199 276 247 67 64
111 5 1 187 152 164 130 223 185 56 46
112 8 4 80 55 87 64 164 120 50 38
113 1 1 75 64 48 35 59 42 15 11
時間 大社區 大樹區 大寮區 林園區 岡山區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 36 21 25 4 160 99 117 103 160 119
105 62 49 47 11 188 127 61 47 94 70
106 35 23 80 43 164 96 99 91 164 127
107 34 26 217 124 202 159 120 111 216 186
108 63 41 56 30 195 104 155 142 237 195
109 92 77 30 21 166 125 110 101 127 107
110 88 68 75 70 180 137 167 154 150 112
111 65 60 54 40 261 219 186 169 152 83
112 27 11 83 21 123 79 112 102 100 55
113 35 23 12 2 65 51 65 50 44 24
時間 茄萣區 永安區 橋頭區 梓官區 田寮區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 76 63 10 2 82 79 28 21 1 0
105 16 9 4 0 43 25 80 73 2 0
106 41 35 7 1 91 85 32 29 0 0
107 84 73 7 1 42 40 79 71 2 1
108 38 36 5 2 58 52 62 60 5 0
109 16 6 2 0 84 72 47 43 2 0
110 22 19 10 1 73 67 47 36 1 1
111 30 23 16 5 36 31 70 62 1 0
112 60 33 11 4 41 33 40 26 4 2
113 10 6 7 2 44 38 10 9 1 1
時間 阿蓮區 路竹區 燕巢區 彌陀區 湖內區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 64 27 156 115 73 53 38 35 72 58
105 34 22 126 77 23 14 18 9 76 54
106 48 34 159 123 33 28 24 22 55 47
107 44 32 91 64 122 86 40 35 70 65
108 39 30 111 80 66 46 21 20 38 27
109 31 16 96 63 78 53 14 8 127 115
110 26 16 91 33 115 105 10 8 150 129
111 71 61 139 61 99 71 63 60 124 108
112 52 34 69 42 25 13 31 30 35 22
113 17 14 20 10 5 3 18 18 38 29
時間 旗山區 六龜區 內門區 美濃區 杉林區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 34 23 5 0 3 0 44 19 2 1
105 40 31 4 1 4 1 65 44 2 1
106 38 29 3 0 0 0 67 57 3 2
107 22 17 3 1 10 1 29 24 5 2
108 37 31 7 3 5 2 70 63 0 0
109 16 12 7 4 5 0 36 27 28 25
110 32 22 4 2 7 0 49 42 3 1
111 38 33 5 1 1 0 92 83 2 1
112 23 16 4 1 6 0 30 17 4 1
113 4 2 5 3 6 0 17 5 3 1
時間 甲仙區 茂林區 桃源區 那瑪夏區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 1 0 0 0 1 1 0 0
105 1 0 0 0 1 0 0 0
106 2 1 1 0 0 0 0 0
107 2 1 1 0 0 0 0 0
108 0 0 2 2 0 0 0 0
109 3 3 1 0 0 0 1 0
110 2 1 0 0 0 0 2 0
111 1 1 2 1 1 0 0 0
112 0 0 0 0 2 1 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0
資料來源:高雄市政府工務局建管處
*本網站資料僅供參考