realestate-a-title-2-up
statistics-item-5 資料最新日期:112年12月

高雄市推案─按戶數統計

統計說明:

指「高雄市不動產開發商業同業公會及大高雄不動產開發商業同業公會」所登記之推案總戶數資料。提供歷次高雄市推案-按戶數統計,以瞭解房地產新成屋、預售屋市場的戶數供給趨勢。

   
*查詢範圍請勿超過18期

高雄市推案─按戶數統計圖

    
高雄市104年至113年推案─按戶數統計表 單位:戶
時間 高雄市 鹽埕區 鼓山區 左營區 楠梓區
年度  
104 9,921 172 1,287 1,576 1,312
105 6,888 0 480 373 1,470
106 7,248 0 77 1,624 833
107 11,801 126 1,016 1,078 1,784
108 12,909 0 611 1,793 2,293
109 13,728 6 1,280 594 2,778
110 12,084 0 734 1,219 2,468
111 14,329 1,198 484 1,666 2,687
112 7,620 86 753 569 1,691
113 0 0 0 0 0
時間 三民區 新興區 前金區 苓雅區 前鎮區
年度  
104 559 172 208 1,273 1,245
105 589 3 605 1,093 201
106 1,795 3 29 623 330
107 2,228 187 683 992 766
108 2,271 366 797 1,486 456
109 2,861 653 750 838 860
110 1,966 554 117 953 573
111 2,267 188 590 178 398
112 1,558 64 0 361 632
113 0 0 0 0 0
時間 旗津區 小港區 鳳山區 鳥松區 仁武區
年度  
104 0 611 370 22 430
105 0 862 222 28 518
106 0 163 134 27 565
107 0 568 233 18 517
108 0 125 1,136 60 577
109 0 251 893 94 523
110 60 1,029 175 139 482
111 0 1,215 1,110 49 521
112 0 335 383 51 187
113 0 0 0 0 0
時間 大社區 大樹區 大寮區 林園區 岡山區
年度  
104 38 21 199 86 53
105 49 0 47 53 58
106 26 29 15 70 60
107 38 59 197 75 192
108 9 61 254 77 188
109 73 141 429 212 91
110 61 114 381 262 95
111 153 107 200 235 262
112 60 24 188 192 64
113 0 0 0 0 0
時間 茄萣區 永安區 橋頭區 梓官區 田寮區
年度  
104 54 0 41 0 0
105 3 0 1 13 0
106 0 0 595 44 0
107 74 0 614 26 0
108 28 0 29 5 0
109 1 0 31 89 0
110 35 0 129 64 0
111 56 0 36 34 0
112 27 0 34 135 0
113 0 0 0 0 0
時間 阿蓮區 路竹區 燕巢區 彌陀區 湖內區
年度  
104 16 52 7 29 78
105 8 82 43 2 40
106 11 95 19 19 46
107 20 100 86 36 55
108 36 58 54 12 68
109 13 83 8 9 115
110 30 67 124 0 168
111 64 39 111 41 201
112 28 26 37 2 122
113 0 0 0 0 0
時間 旗山區 六龜區 內門區 美濃區 杉林區
年度  
104 4 0 0 6 0
105 16 0 0 29 0
106 14 0 0 2 0
107 18 0 0 15 0
108 4 0 0 55 0
109 7 0 0 43 0
110 2 0 0 59 24
111 88 0 0 151 0
112 0 0 0 11 0
113 0 0 0 0 0
時間 甲仙區 茂林區 桃源區 那瑪夏區
年度  
104 0 0 0 0
105 0 0 0 0
106 0 0 0 0
107 0 0 0 0
108 0 0 0 0
109 2 0 0 0
110 0 0 0 0
111 0 0 0 0
112 0 0 0 0
113 0 0 0 0
資料來源: 高雄市不動產開發商業同業公會
  大高雄不動產開發商業同業公會
*本網站資料僅供參考
realestate-a-title-2-down