realestate-a-title-2-up
statistics-item-5 資料最新日期:112年12月

高雄市推案開工─按數量統計

統計說明:

指「高雄市不動產開發商業同業公會及大高雄不動產開發商業同業公會」所登記之推案開工數量資料。提供歷次高雄市推案開工─按數量統計,以瞭解房地產之新成屋、預售屋供給趨勢。

   
*查詢範圍請勿超過18期

高雄市推案開工─按數量統計圖

    
高雄市104年至113年推案開工─按數量統計表 單位:案
時間 高雄市 鹽埕區 鼓山區 左營區 楠梓區
年度  
104 260 4 18 22 27
105 169 0 4 6 18
106 193 0 7 12 18
107 264 1 10 9 29
108 250 0 6 14 26
109 251 1 7 7 24
110 260 0 5 13 24
111 248 2 6 9 26
112 141 1 8 7 16
113 0 0 0 0 0
時間 三民區 新興區 前金區 苓雅區 前鎮區
年度  
104 9 4 9 16 10
105 13 2 5 8 4
106 15 2 1 14 8
107 15 2 6 15 6
108 20 4 5 14 7
109 19 1 4 9 9
110 14 4 1 9 13
111 13 3 1 5 13
112 10 1 0 3 3
113 0 0 0 0 0
時間 旗津區 小港區 鳳山區 鳥松區 仁武區
年度  
104 0 18 17 6 33
105 0 21 9 4 27
106 0 14 7 5 21
107 0 17 19 4 40
108 0 13 17 9 23
109 0 12 19 6 35
110 1 23 9 10 26
111 0 19 20 4 21
112 0 16 6 2 9
113 0 0 0 0 0
時間 大社區 大樹區 大寮區 林園區 岡山區
年度  
104 3 2 13 9 10
105 2 0 7 6 9
106 4 4 3 6 13
107 4 6 15 6 20
108 3 6 13 6 18
109 8 9 18 11 12
110 3 5 14 11 14
111 4 5 11 9 20
112 2 1 6 11 7
113 0 0 0 0 0
時間 茄萣區 永安區 橋頭區 梓官區 田寮區
年度  
104 3 0 4 0 0
105 1 0 1 2 0
106 0 0 5 6 0
107 4 0 4 3 0
108 3 0 3 3 0
109 1 0 3 6 0
110 3 0 7 6 0
111 3 0 3 3 0
112 5 0 3 4 0
113 0 0 0 0 0
時間 阿蓮區 路竹區 燕巢區 彌陀區 湖內區
年度  
104 2 8 2 2 7
105 1 10 2 1 3
106 2 11 4 4 5
107 2 8 5 4 7
108 3 10 5 2 8
109 3 9 1 3 9
110 4 7 10 0 12
111 5 7 6 1 19
112 3 2 4 1 7
113 0 0 0 0 0
時間 旗山區 六龜區 內門區 美濃區 杉林區
年度  
104 1 0 0 1 0
105 1 0 0 2 0
106 1 0 0 1 0
107 2 0 0 1 0
108 1 0 0 8 0
109 1 0 0 3 0
110 1 0 0 8 3
111 4 0 0 6 0
112 0 0 0 3 0
113 0 0 0 0 0
時間 甲仙區 茂林區 桃源區 那瑪夏區
年度  
104 0 0 0 0
105 0 0 0 0
106 0 0 0 0
107 0 0 0 0
108 0 0 0 0
109 1 0 0 0
110 0 0 0 0
111 0 0 0 0
112 0 0 0 0
113 0 0 0 0
資料來源: 高雄市不動產開發商業同業公會
  大高雄不動產開發商業同業公會
*本網站資料僅供參考
realestate-a-title-2-down