住宅存量

住宅存量統計─按構造

統計說明:

指稅捐機關所建立之稅籍資料戶數。提供高雄市住宅存量統計─按構造,以瞭解目前各類建築結構的住宅使用數量。

住宅存量統計─按構造(圖一)
住宅存量統計─按構造(圖二)
住宅存量統計─按構造(圖三)
高雄市至113年01月止住宅存量統計─按構造
 
行政區 鋼骨造、鋼骨混凝土造、鋼骨鋼筋混凝土造(戶) 鋼筋混凝土造、預鑄混凝土造(戶) 加強磚造(戶) 鋼鐵造(戶)
高雄市 15,625 742,521 157,095 150,559
鹽埕區 21 9,186 1,435 1,243
鼓山區 1,718 51,412 4,561 1,687
左營區 970 75,811 6,381 2,767
楠梓區 267 67,731 8,847 5,081
三民區 856 112,762 12,535 14,541
新興區 1,211 20,566 3,254 2,987
前金區 762 13,053 1,518 1,755
苓雅區 1,698 56,662 10,585 6,542
前鎮區 1,740 57,790 9,258 4,823
旗津區 14 1,060 3,128 704
小港區 67 42,148 7,181 3,025
鳳山區 514 91,715 11,343 28,936
鳥松區 325 11,157 1,641 5,507
仁武區 554 26,096 2,716 8,296
大社區 240 6,955 2,771 3,343
大樹區 150 4,442 4,242 3,977
大寮區 691 18,225 6,066 15,403
林園區 133 9,195 7,794 5,104
岡山區 570 21,369 7,841 4,225
茄萣區 81 2,446 2,726 1,925
永安區 41 885 1,273 391
橋頭區 122 11,825 3,690 2,251
梓官區 105 4,264 3,972 2,389
田寮區 17 67 653 347
阿蓮區 349 2,372 2,735 2,285
路竹區 446 6,357 6,188 2,698
燕巢區 285 4,626 3,304 1,452
彌陀區 48 1,176 2,470 632
湖內區 212 5,558 2,247 2,214
旗山區 93 2,560 3,247 5,271
六龜區 38 229 1,260 1,709
內門區 24 132 1,218 1,004
美濃區 124 1,858 6,862 3,875
杉林區 1,071 258 1,193 807
甲仙區 20 329 365 682
茂林區 2 35 165 158
桃源區 39 87 281 319
那瑪夏區 7 122 149 204
 
行政區 木石磚造(戶) 土竹造(戶) 其他(戶)
高雄市 105,313 33,502 55
鹽埕區 1,104 10 0
鼓山區 5,492 277 0
左營區 2,737 870 0
楠梓區 3,627 967 0
三民區 7,628 158 0
新興區 1,718 30 0
前金區 1,093 65 0
苓雅區 3,423 53 0
前鎮區 7,047 177 0
旗津區 3,150 81 0
小港區 1,623 72 0
鳳山區 12,533 863 36
鳥松區 1,496 539 2
仁武區 2,344 557 0
大社區 1,329 601 15
大樹區 2,764 1,635 0
大寮區 6,167 1,062 2
林園區 4,425 485 0
岡山區 3,767 1,418 0
茄萣區 2,976 791 0
永安區 914 325 0
橋頭區 2,420 649 0
梓官區 2,099 1,174 0
田寮區 435 1,270 0
阿蓮區 1,820 1,208 0
路竹區 2,558 2,465 0
燕巢區 1,183 1,344 0
彌陀區 1,707 879 0
湖內區 2,984 388 0
旗山區 3,959 2,997 0
六龜區 1,924 1,050 0
內門區 1,151 1,972 0
美濃區 3,177 4,859 0
杉林區 903 1,367 0
甲仙區 755 720 0
茂林區 187 9 0
桃源區 430 93 0
那瑪夏區 264 22 0
資料來源:高雄市稅捐稽徵處
*本網站資料僅供參考