realestate-a-title-2-up
statistics-item-4

住宅存量統計─按面積

統計說明:

指稅捐機關所建立之稅籍資料戶數。提供高雄市住宅存量統計─按面積,以瞭解目前各面積區間的住宅使用數量。

住宅存量統計─按面積(圖一)
住宅存量統計─按面積(圖二)
住宅存量統計─按面積(圖三)
高雄市至113年01月止住宅存量統計─按面積
 
行政區 未滿30坪(約99平方公尺) 31-50坪(約100-165平方公尺) 51坪以上(約166平方公尺)
高雄市 504,956 418,167 281,547
鹽埕區 7,362 3,305 2,332
鼓山區 29,200 22,112 13,835
左營區 43,461 32,035 14,040
楠梓區 41,808 30,558 14,154
三民區 69,470 53,497 25,513
新興區 14,692 9,013 6,061
前金區 9,403 5,240 3,603
苓雅區 37,281 28,755 12,927
前鎮區 37,499 30,472 12,864
旗津區 5,119 1,960 1,058
小港區 22,424 19,701 11,991
鳳山區 57,691 53,164 35,085
鳥松區 5,960 5,191 9,516
仁武區 8,629 16,085 15,849
大社區 5,157 4,718 5,379
大樹區 6,130 5,580 5,500
大寮區 15,570 16,264 15,782
林園區 9,145 9,691 8,300
岡山區 13,009 15,511 10,670
茄萣區 4,156 3,778 3,011
永安區 1,511 1,442 876
橋頭區 5,729 7,223 8,005
梓官區 4,223 5,112 4,668
田寮區 1,618 709 462
阿蓮區 3,524 3,310 3,935
路竹區 7,092 6,622 6,998
燕巢區 4,646 3,953 3,595
彌陀區 3,354 2,046 1,512
湖內區 4,421 4,633 4,549
旗山區 6,902 5,056 6,169
六龜區 2,935 1,666 1,609
內門區 2,611 1,384 1,506
美濃區 7,756 5,414 7,585
杉林區 2,718 1,577 1,304
甲仙區 1,477 697 697
茂林區 261 150 145
桃源區 625 342 282
那瑪夏區 387 201 180
資料來源:高雄市稅捐稽徵處
*本網站資料僅供參考