realestate-a-title-2-up
住宅供給 資料最新日期:113年02月

使用執照宅數統計

統計說明:

指建築管理機關核發建築物使用之宅數。提供歷次高雄市使用執照宅數統計,以瞭解住宅市場使用或變更使用量趨勢。
公式說明:
1.宅數:總樓戶數總和。
2.核發建築物之使用執照,依據「總樓戶數」計算宅數總和,依各行政區分別計算。

     
*查詢範圍請勿超過18期

使用執照宅數統計圖

    
高雄市104年至113年使用執照宅數統計表 單位:宅
時間 高雄市 鹽埕區 鼓山區 左營區 楠梓區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 12,129 11,156 95 81 1,483 1,465 856 832 2,377 2,349
105 10,836 9,879 84 55 1,104 902 643 620 1,527 1,478
106 8,632 7,527 22 22 642 512 434 388 1,576 1,231
107 12,496 11,865 196 180 769 745 1,009 977 1,539 1,487
108 8,043 7,498 2 1 197 193 597 561 1,359 1,347
109 15,248 14,661 182 179 242 198 1,682 1,652 1,601 1,582
110 12,975 12,440 9 9 457 440 418 392 1,517 1,490
111 16,624 15,967 20 14 172 152 2,285 2,270 2,166 2,118
112 17,254 16,710 136 130 1,803 1,789 672 647 2,737 2,708
113 3,128 3,032 1 0 10 10 1,008 1,007 258 251
時間 三民區 新興區 前金區 苓雅區 前鎮區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 664 628 244 238 303 301 201 195 394 363
105 1,348 1,265 264 262 33 7 284 278 368 353
106 342 308 305 291 142 130 343 336 701 685
107 859 816 73 72 448 444 919 908 1,385 1,374
108 509 484 13 11 177 162 906 900 368 353
109 2,327 2,314 114 113 382 381 683 678 634 618
110 1,579 1,563 100 99 856 855 1,065 1,057 640 632
111 1,784 1,699 136 134 97 78 1,316 1,297 763 751
112 1,831 1,811 138 133 37 36 1,865 1,851 437 425
113 307 305 1 1 0 0 113 113 14 7
時間 旗津區 小港區 鳳山區 鳥松區 仁武區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 10 4 1,316 1,253 1,339 1,267 697 658 314 255
105 4 4 376 343 2,112 2,040 735 667 326 316
106 3 0 348 313 1,096 1,066 1,054 1,018 295 271
107 8 3 729 702 875 839 930 891 199 180
108 0 0 442 407 866 800 592 570 81 70
109 2 1 483 442 2,364 2,299 1,300 1,272 163 153
110 3 1 672 648 957 898 1,558 1,520 196 189
111 4 0 796 757 1,928 1,853 1,258 1,229 178 171
112 10 2 813 772 1,165 1,111 1,285 1,259 158 149
113 1 1 109 102 421 413 205 204 31 30
時間 大社區 大樹區 大寮區 林園區 岡山區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 144 130 102 76 254 197 83 38 169 133
105 81 63 39 5 313 262 102 87 164 128
106 257 110 21 5 132 103 85 82 126 101
107 49 39 48 20 369 307 150 136 378 328
108 32 25 119 81 228 190 67 55 206 162
109 83 76 163 108 460 399 300 294 364 309
110 129 110 125 101 664 580 240 229 293 239
111 143 127 138 118 530 481 504 492 443 414
112 297 273 168 154 958 919 401 388 523 477
113 42 40 40 39 57 38 14 12 121 106
時間 茄萣區 永安區 橋頭區 梓官區 田寮區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 99 87 32 0 154 109 51 28 1 0
105 27 18 9 3 393 370 26 23 2 0
106 41 25 4 0 231 228 47 38 1 0
107 23 19 7 2 885 876 55 49 2 0
108 92 72 5 0 534 533 87 71 2 1
109 66 62 4 2 1,127 1,120 77 74 2 0
110 28 22 3 0 926 919 53 45 1 0
111 13 8 8 2 975 963 248 242 1 1
112 36 33 12 3 919 915 149 145 3 1
113 5 2 1 0 85 85 113 112 0 0
時間 阿蓮區 路竹區 燕巢區 彌陀區 湖內區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 46 22 164 132 164 48 46 36 167 136
105 48 25 157 123 69 54 20 16 76 65
106 40 23 107 58 36 27 12 10 80 70
107 25 12 188 143 218 202 23 17 39 29
108 69 53 106 74 114 86 21 16 92 80
109 29 17 155 121 90 65 49 44 68 58
110 54 38 130 101 94 84 25 22 54 43
111 44 30 97 71 193 164 18 12 216 201
112 38 27 141 89 185 165 49 46 131 120
113 25 23 34 25 37 37 1 1 32 28
時間 旗山區 六龜區 內門區 美濃區 杉林區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 32 23 6 0 3 0 52 26 8 1
105 20 10 8 2 5 2 62 31 2 0
106 41 30 4 0 5 0 54 45 2 1
107 59 48 3 1 3 0 28 18 2 1
108 68 61 2 0 2 0 85 79 3 0
109 15 10 2 1 4 1 27 17 0 0
110 63 60 9 5 3 1 51 46 1 1
111 35 25 2 2 8 0 73 63 26 24
112 34 27 3 1 3 0 114 103 1 1
113 1 0 0 0 0 0 40 40 1 0
時間 甲仙區 茂林區 桃源區 那瑪夏區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 14 11 0 0 10 2 35 32
105 2 1 0 0 2 1 1 0
106 0 0 2 0 1 0 0 0
107 3 0 0 0 1 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0
109 3 1 1 0 0 0 0 0
110 1 0 1 1 0 0 0 0
111 4 4 0 0 0 0 2 0
112 0 0 1 0 0 0 1 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0
資料來源:高雄市政府工務局建管處
*本網站資料僅供參考
realestate-a-title-2-down