realestate-a-title-2-up
 
住宅供給 資料更新日期:113年02月

建造執照宅數統計

統計說明:

指建築管理機關核發建築物新建、增建、改建或修建之總宅數。提供歷次高雄市建造執照宅數統計,以瞭解住宅市場供給量趨勢。
公式說明:
1.宅數:總樓戶數總和。
2.核發建築物之新建、增建、改建或修建執照,依據「總樓戶數」計算宅數總和,依各行政區分別計算。

     
*查詢範圍請勿超過18期

拆除執照件數增減率統計圖

    
高雄市104年至113年建造執照宅數統計表 單位:宅
時間 高雄市 鹽埕區 鼓山區 左營區 楠梓區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 12,376 11,559 80 68 721 660 336 248 1,529 1,493
105 8,563 7,713 3 0 341 257 745 702 972 921
106 11,416 10,836 7 3 469 461 1,281 1,263 1,121 1,097
107 17,356 16,370 139 137 432 279 2,107 2,078 2,023 1,980
108 21,203 20,368 23 6 1,310 1,252 1,240 1,051 3,985 3,956
109 17,998 17,259 26 26 387 369 1,265 1,203 1,851 1,825
110 23,358 22,668 17 11 764 678 2,619 2,585 4,457 4,395
111 22,609 21,807 1,202 1,202 686 662 1,089 1,061 4,685 4,654
112 18,883 18,019 100 98 1,191 1,175 614 586 2,173 2,134
113 2,384 2,276 0 0 10 8 255 254 53 46
時間 三民區 新興區 前金區 苓雅區 前鎮區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 1,112 1,066 126 122 141 139 1,451 1,444 370 346
105 774 752 118 116 575 550 376 371 458 442
106 1,158 1,122 17 14 616 614 554 541 70 55
107 2,436 2,245 353 353 375 358 2,562 2,540 1,000 974
108 4,235 4,174 446 444 674 672 658 654 840 828
109 1,747 1,723 942 941 40 39 1,994 1,981 516 359
110 3,104 3,082 551 534 193 182 449 446 552 541
111 1,828 1,707 78 75 21 0 766 762 365 342
112 2,440 2,417 304 303 992 856 203 188 2,184 2,168
113 343 333 1 1 496 496 1 1 206 202
時間 旗津區 小港區 鳳山區 鳥松區 仁武區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 7 4 910 870 1,480 1,422 1,257 1,201 71 56
105 5 1 133 96 694 644 1,289 1,136 163 148
106 2 1 314 293 864 806 1,461 1,423 102 83
107 18 14 807 768 1,347 1,275 1,538 1,516 126 106
108 1 1 414 387 2,267 2,224 1,587 1,555 431 425
109 60 60 734 706 2,003 1,936 1,639 1,602 167 157
110 7 1 1,449 1,411 2,918 2,866 2,000 1,963 170 167
111 5 1 1,528 1,478 3,060 3,005 1,410 1,370 120 110
112 7 4 794 757 1,055 1,025 1,107 1,056 282 260
113 0 0 296 294 22 14 61 51 1 1
時間 大社區 大樹區 大寮區 林園區 岡山區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 98 80 25 4 274 207 118 104 203 161
105 71 58 47 11 261 199 74 60 110 82
106 85 73 82 45 302 233 139 130 401 329
107 67 59 240 147 396 340 203 194 399 359
108 135 103 105 77 492 373 321 306 805 761
109 310 295 211 202 1,335 1,287 472 463 679 635
110 552 523 347 336 644 605 414 404 522 473
111 179 174 85 71 894 840 645 628 829 735
112 145 129 280 218 613 566 637 625 1,106 985
113 21 14 4 0 277 275 36 32 166 152
時間 茄萣區 永安區 橋頭區 梓官區 田寮區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 87 71 9 2 1,398 1,391 36 29 1 0
105 19 9 4 0 654 634 85 78 2 0
106 42 34 7 1 1,791 1,785 39 36 0 0
107 86 75 7 1 94 92 81 73 2 1
108 38 36 5 2 537 528 110 108 5 0
109 42 32 2 0 718 691 226 221 2 0
110 67 64 9 1 374 366 235 224 1 1
111 53 46 16 5 1,315 1,310 310 302 1 0
112 59 33 12 4 1,373 1,365 213 197 4 2
113 4 1 1 0 8 1 4 3 0 0
時間 阿蓮區 路竹區 燕巢區 彌陀區 湖內區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 64 27 157 115 80 58 39 36 99 86
105 34 22 132 82 195 185 18 9 77 55
106 50 34 168 131 32 28 29 27 66 52
107 46 34 121 94 137 100 45 40 77 72
108 54 45 125 92 123 103 24 23 50 39
109 46 29 141 106 164 136 15 9 129 117
110 40 30 108 50 342 331 50 48 197 176
111 122 111 280 201 528 498 70 60 289 267
112 269 252 155 106 186 174 132 131 89 76
113 69 68 6 2 2 1 1 1 11 5
時間 旗山區 六龜區 內門區 美濃區 杉林區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 36 23 4 0 4 0 49 24 2 1
105 47 38 4 1 5 2 74 51 2 1
106 56 47 3 0 0 0 82 72 3 2
107 42 37 3 1 10 1 29 24 5 2
108 52 46 7 3 5 2 97 90 0 0
109 24 20 8 5 5 0 65 56 28 25
110 87 75 4 2 7 0 102 95 3 1
111 39 34 3 1 1 0 101 92 2 1
112 85 78 4 1 6 0 63 48 4 1
113 20 16 2 1 1 0 4 2 2 1
時間 甲仙區 茂林區 桃源區 那瑪夏區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 1 0 0 0 1 1 0 0
105 1 0 0 0 1 0 0 0
106 2 1 1 0 0 0 0 0
107 2 1 1 0 0 0 0 0
108 0 0 2 2 0 0 0 0
109 3 3 1 0 0 0 1 0
110 2 1 0 0 0 0 1 0
111 1 1 2 1 1 0 0 0
112 0 0 0 0 2 1 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0
資料來源:高雄市政府工務局建管處
*本網站資料僅供參考
realestate-a-title-2-down