realestate-a-title-2-up
 
statistics-item-1 資料最新日期:113年03月

使用執照面積統計

統計說明:

指建築管理機關核發建築物使用之總樓地板面積,提供歷次高雄市使用執照面積統計,以瞭解住宅市場使用面積趨勢。
公式說明:
1.面積:總樓地板面積總和。
2.核發之建築物使用執照,依據「總樓地板面積」計算面積總和,依各行政區分別計算。

     
*查詢範圍請勿超過18期

使用執照面積統計圖

    
高雄市104年至113年使用執照面積統計表 單位:平方公尺
時間 高雄市 鹽埕區 鼓山區 左營區 楠梓區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 3,222,667 2,047,315 22,674 14,899 420,279 402,128 296,110 171,271 355,508 332,353
105 2,712,614 1,636,810 19,346 6,207 297,015 227,878 133,239 112,546 204,565 170,165
106 2,119,106 1,280,280 3,062 3,062 186,405 134,936 116,934 93,219 192,164 157,722
107 2,853,091 2,022,124 41,291 23,862 254,683 231,884 203,879 184,046 220,329 196,921
108 1,841,428 1,204,019 1,541 523 47,958 47,759 114,289 89,428 175,422 167,501
109 3,715,045 2,455,535 64,651 16,441 314,262 39,656 276,659 207,080 249,992 239,434
110 2,548,064 1,763,606 1,864 1,864 107,664 79,602 71,547 44,182 221,838 207,248
111 3,319,807 2,288,581 3,757 3,060 52,650 29,810 323,707 308,639 310,612 270,315
112 3,532,675 2,407,466 28,050 25,954 300,724 297,894 120,324 101,648 372,773 356,055
113 962,050 659,779 989 443 4,612 4,612 147,223 146,118 78,625 74,496
時間 三民區 新興區 前金區 苓雅區 前鎮區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 129,785 113,538 34,424 21,789 53,045 52,628 55,921 40,707 207,011 67,346
105 221,875 190,011 42,917 36,416 15,513 1,782 70,001 45,681 305,084 70,572
106 47,622 35,588 35,381 28,673 19,715 19,328 61,784 57,417 163,748 109,422
107 158,314 122,501 22,127 21,874 55,929 45,011 163,907 135,251 251,458 222,145
108 77,700 59,478 3,200 3,189 22,812 20,251 182,374 141,304 95,936 58,497
109 336,260 322,620 15,728 14,247 71,538 71,538 179,702 134,309 348,327 237,552
110 215,532 194,201 10,149 9,966 86,363 85,911 149,775 143,060 120,718 95,717
111 245,324 217,724 13,712 13,486 32,346 10,179 283,538 208,778 216,951 156,937
112 297,271 239,066 21,686 14,868 4,314 4,158 234,931 217,363 91,229 58,184
113 106,924 36,604 119 119 929 929 18,673 17,771 89,177 74,371
時間 旗津區 小港區 鳳山區 鳥松區 仁武區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 3,433 975 327,437 180,609 236,716 205,597 161,268 125,712 63,462 54,069
105 597 597 202,013 47,830 303,301 268,007 190,956 144,534 69,515 65,200
106 544 0 127,574 43,474 310,416 145,009 214,636 199,040 74,117 60,813
107 6,755 984 138,031 102,805 168,141 135,252 219,724 177,681 98,606 59,902
108 2,211 0 103,891 67,039 135,367 116,794 138,687 117,878 42,180 24,774
109 3,256 68 271,724 73,405 381,422 351,425 239,063 217,245 47,939 43,868
110 999 105 132,999 86,900 186,117 144,653 270,261 233,033 41,308 32,666
111 1,989 0 163,680 112,362 310,518 246,258 218,315 200,557 37,432 30,820
112 15,123 494 392,157 114,402 216,344 171,684 254,442 204,258 58,836 37,029
113 176 176 75,684 38,442 115,418 111,786 35,983 35,898 48,220 8,084
時間 大社區 大樹區 大寮區 林園區 岡山區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 38,526 20,974 22,013 14,287 81,032 33,498 37,572 8,570 85,693 35,266
105 28,538 14,084 13,581 1,588 90,629 39,875 34,824 15,907 106,368 31,344
106 55,231 19,883 5,340 740 81,894 22,240 17,704 15,878 88,159 23,057
107 23,453 8,434 30,551 3,555 146,142 57,944 50,024 22,530 148,435 59,204
108 9,275 6,229 34,916 14,411 102,734 35,453 29,913 7,139 71,573 37,956
109 27,761 15,479 32,147 20,426 200,120 60,800 50,510 42,568 132,551 56,496
110 42,956 22,035 19,350 12,874 298,224 75,271 44,566 37,885 119,261 47,086
111 25,596 18,378 38,088 14,827 269,970 59,723 73,630 63,313 166,145 62,629
112 66,023 27,983 20,533 16,218 217,320 114,290 55,182 48,431 198,666 77,223
113 9,231 7,424 4,246 4,081 63,833 5,241 11,584 9,804 31,651 20,094
時間 茄萣區 永安區 橋頭區 梓官區 田寮區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 27,127 18,562 19,538 0 101,953 23,507 12,725 6,466 115 0
105 7,169 4,463 31,842 1,762 76,450 63,367 8,668 3,955 942 0
106 13,000 1,584 77,686 0 48,485 47,741 15,168 7,666 455 0
107 7,894 3,267 19,967 355 140,402 130,143 15,268 9,099 402 0
108 67,805 13,308 13,067 0 67,577 67,577 23,703 12,141 740 329
109 15,860 12,240 2,112 494 229,008 187,278 15,608 12,465 1,685 0
110 34,185 5,043 9,745 0 122,591 112,388 12,675 8,320 807 0
111 11,945 1,676 53,211 336 186,621 123,026 34,133 28,597 199 199
112 15,249 7,819 58,102 654 168,436 147,398 31,767 24,739 3,282 119
113 13,463 2,428 922 282 7,783 7,783 16,798 16,533 0 0
時間 阿蓮區 路竹區 燕巢區 彌陀區 湖內區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 18,988 4,641 88,299 33,935 200,304 11,225 20,212 8,319 41,656 28,555
105 20,046 5,533 97,692 28,920 38,279 12,172 5,115 3,134 19,723 13,209
106 16,008 6,041 44,871 12,003 22,945 5,748 7,037 2,448 28,500 11,656
107 27,427 2,379 109,022 31,939 64,514 12,095 13,117 3,530 18,051 5,829
108 50,331 14,659 110,374 15,156 40,634 16,292 9,697 3,432 28,698 16,345
109 20,830 4,025 89,746 29,466 36,345 17,346 14,149 8,813 18,154 12,090
110 22,855 8,021 49,424 21,810 98,024 17,602 6,589 4,626 16,111 9,281
111 34,227 6,474 44,308 15,395 61,971 29,112 20,919 2,440 46,793 35,771
112 16,464 5,627 84,165 17,557 58,395 23,212 9,644 8,883 52,285 25,357
113 15,909 3,799 18,294 3,863 10,673 8,061 200 200 20,946 7,875
時間 旗山區 六龜區 內門區 美濃區 杉林區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 8,695 5,696 13,704 0 6,653 0 17,627 6,048 2,254 134
105 9,850 2,111 29,171 314 774 442 13,704 7,011 1,667 0
106 14,576 6,224 9,175 0 4,018 0 13,211 9,559 858 109
107 16,425 6,864 696 95 7,270 0 7,986 4,537 2,048 206
108 16,874 13,336 423 0 2,252 0 16,906 15,841 368 0
109 5,251 1,929 957 147 10,093 164 8,738 4,229 0 0
110 15,578 12,450 2,328 481 1,374 306 13,699 8,455 431 431
111 9,398 5,508 335 335 9,629 0 12,170 7,800 3,839 3,300
112 7,175 5,378 1,285 176 1,331 0 58,354 13,122 223 223
113 1,485 1,218 0 0 0 0 11,564 11,244 716 0
時間 甲仙區 茂林區 桃源區 那瑪夏區
年度   總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類 總計 住宅類
104 2,076 770 0 0 3,264 166 5,568 3,075
105 193 106 0 0 176 87 1,276 0
106 0 0 238 0 445 0 0 0
107 741 0 0 0 82 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0
109 1,689 192 1,208 0 0 0 0 0
110 24 0 133 133 0 0 0 0
111 817 817 0 0 0 0 1,332 0
112 0 0 464 0 0 0 126 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0
資料來源:高雄市政府工務局建管處
*本網站資料僅供參考
realestate-a-title-2-down